Cette révision est marquée comme complète. |
|||
---|---|---|---|
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | 19 | + | 19 |
− | ==== femmes Gallas a ==== | + | === Les Gallas === |
− | Goudrou fut | + | |
− | il | + | 19 |
+ | |||
+ | <u>5</u> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== femmes Gallas a ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 6c ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Goudrou fut victorieux ce jour et fort irrité d'avoir perdu deux des siens par la main d'une femme | ||
+ | il décida qu'on couperait les deux seins à toutes les femmes de Djömma qu'on rencontrerait. Cette | ||
pratique barbare dura q.q. tems jusqu'à ce qu'on décidée qu'elle était honteuse. on m'assure auj. 10 | pratique barbare dura q.q. tems jusqu'à ce qu'on décidée qu'elle était honteuse. on m'assure auj. 10 | ||
− | (13 juillet) que l'incursion de horro avait eu lieu contre Goudrou et avait | + | (13 juillet) que l'incursion de horro avait eu lieu contre Goudrou et avait réussi à lui enlever 200 têtes |
− | de vaches que horro s'est | + | de vaches. que horro s'est divisé en 3 bokko dont un s'est reuni avec gombo. — une femme de ťⱥlliha |
bien connue se bat à cheval avec les hommes et comme le comble de la honte chez les G. est de tuer une | bien connue se bat à cheval avec les hommes et comme le comble de la honte chez les G. est de tuer une | ||
femme personne n'ose lui resister de sorte qu'elle tue tant qu'elle veut. dern.t elle partit de chez elle et alla | femme personne n'ose lui resister de sorte qu'elle tue tant qu'elle veut. dern.t elle partit de chez elle et alla | ||
dans Lofe disant que son mari était un vaurien : celui-ci envoya plusieurs k'allöta, donna beaucoup | dans Lofe disant que son mari était un vaurien : celui-ci envoya plusieurs k'allöta, donna beaucoup | ||
et parvint à la ramener— Le fait atroce raconté ci-dessus eut lieu en présence de la mère de cette | et parvint à la ramener— Le fait atroce raconté ci-dessus eut lieu en présence de la mère de cette | ||
− | |||
infortunée jeune fille. | infortunée jeune fille. | ||
+ | |||
Les G. ont comme les Södama l'habitude de boire ensemble en même tems dans la même coupe ce que | Les G. ont comme les Södama l'habitude de boire ensemble en même tems dans la même coupe ce que | ||
− | j'ai vu faire à abba | + | j'ai vu faire à abba mⱥlki dans Saka. on m'assure que 3 personnes boivent parfois en même tems ce que je voudrais |
− | voir les deux bouches sont ainsi collées ensemble on se baise on boit tout à la fois. | + | voir. les deux bouches sont ainsi collées ensemble on se baise on boit tout à la fois. |
+ | |||
+ | |||
+ | ==== coiffure des femmes c ==== | ||
+ | |||
+ | [dessin] | ||
+ | |||
+ | Les femmes d'önarya ont une coiffure bien différente de celle de Djömma, Goudrou etc. elles rassemblent | ||
+ | leurs cheveux en masse de manière à en présenter les extremités sur tout le pourtour de la tête tandis qu'en | ||
+ | haut il y a un petit nombre de tresses tordues. Le profil de cette coiffure plus saillante derrière que | ||
+ | devant est ci-contre. elle est bien plus jolie que celle du Goudrou, peut-être aussi parce qu'il n'y a de | ||
+ | jolies femmes Gallas qu'à önariya. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Amourou d ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Les trois clans d'Amourou sont 1. houle 2. f [réserve] 3. Soddo. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==== e ==== | |
− | + | ||
− | |||
Les Abyssins Chrétiens comme ennemis. mortels des Gallas les depeignent sous les couleurs les plus odieuses: Trop | Les Abyssins Chrétiens comme ennemis. mortels des Gallas les depeignent sous les couleurs les plus odieuses: Trop | ||
− | préoccupé de ces défiances j'avais conçu de loin une meilleure opinion sur les orme | + | préoccupé de ces défiances j'avais conçu de loin une meilleure opinion sur les [orme?]. q.q. faits cependant serviront |
− | à montrer que les émigrés de | + | à montrer que les émigrés de wⱥlⱥl sont bien plus féroces que les Abyssins. |
+ | |||
==== genealogie f ==== | ==== genealogie f ==== | ||
− | Saka 14 Aout. un | + | |
− | dörösa - 2 oda -3 | + | 392 α |
− | daddo - 13 romso ....... limmou— | + | |
− | + | Saka 14 Aout. un Limmou nommé dörösa agé de 50 à 60 ans m'a donné ainsi sa généalogie : 1- | |
− | 33 ans pour durée d'une génération on aura pour | + | dörösa - 2 oda -3 haniye -4 godo -5 woday -6 bonaya -7 Sigaro - 8 daro -9 daragot -10 alga - 11 abiyo - 12 |
+ | daddo - 13 romso ....... limmou— maťa - raya - Seytan ou ancêtre fabuleux. Il s'ensuit que prenant | ||
+ | 33 ans pour durée d'une génération on aura pour 16 vies 528 ans ce qui met l'origine des Borana à une | ||
époque antérieure à l'an 1282 de J.C. N.B. je ne connais pas au juste le père de Limmou : est-ce Sarba? | époque antérieure à l'an 1282 de J.C. N.B. je ne connais pas au juste le père de Limmou : est-ce Sarba? | ||
− | Est-ce | + | Est-ce maťa? |
+ | |||
==== atrocité g ==== | ==== atrocité g ==== | ||
+ | |||
une parente d'abba bagibo avait pris l'habitude d'enterrer son amant après avoir passé le nuit | une parente d'abba bagibo avait pris l'habitude d'enterrer son amant après avoir passé le nuit | ||
avec lui ce qui se fesait en le precipitant dans un trou de 80 coudées de profondeur et creusé près du lit. un | avec lui ce qui se fesait en le precipitant dans un trou de 80 coudées de profondeur et creusé près du lit. un | ||
jour elle s'adressa à un homme très brave parent et ami de son mari. Il était à peine précipité que | jour elle s'adressa à un homme très brave parent et ami de son mari. Il était à peine précipité que | ||
le mari revint d'une tournée et se mit à boire tout près du trou qu'on avait couvert d'une planche | le mari revint d'une tournée et se mit à boire tout près du trou qu'on avait couvert d'une planche | ||
− | et d'un cuir. Le prisonnier souterrain me tarda pas à entendre le refrain joyeux ya dado dadi | + | et d'un cuir. Le prisonnier souterrain me tarda pas à entendre le refrain joyeux ya dado dadi |
(o hydromel, hydromel) et profitant d'une pause il cria : ya hirla ko o mon parent. on s'effraya | (o hydromel, hydromel) et profitant d'une pause il cria : ya hirla ko o mon parent. on s'effraya | ||
d'abord puis on chercha et l'on ouvrit le trou. le guerrier en fut tiré sain et sauf et chose qu'on | d'abord puis on chercha et l'on ouvrit le trou. le guerrier en fut tiré sain et sauf et chose qu'on | ||
+ | croirait à peine ailleurs qu'en Ethiopie il se reconcilia avec cette méchante femme. | ||
+ | |||
r | r | ||
− | |||
− | + | ||
− | c'est probablement cet appendice des intestins nommé | + | ==== divination h ==== |
− | comme présage car on apporta à A. Bagibo outre le mora d'un bœuf ses intestins | + | |
− | les petits intestins en dehors. les gros vers le centre et | + | [croquis] |
− | + | ||
+ | c'est probablement cet appendice des intestins nommé atⱥltay par les Amhara que les G. consultent | ||
+ | comme présage car on apporta à A. Bagibo outre le <u>mora</u> d'un bœuf ses intestins rangés soigneusement en 1/2 cercle | ||
+ | les petits intestins en dehors. les gros vers le centre et l'atⱥltay soigneusement tendu de manière à en montrer les | ||
+ | veines. | ||
+ | |||
+ | l | ||
==== fils de nonno i ==== | ==== fils de nonno i ==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Les fils de nonno sont au nombre de 7 pères d'autant de clans : 1 dorānnsi -2 alga - 3 agalo -4 | |
− | selon une petite histoire que j'ai vue à | + | bilo ou bilou -5 Sal-e ou Salhe -6 ilou -7 mⱥttou. ils sont venus par agaboja et se sont repandus |
+ | jusqu'à Walagga. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== R. Gallan j ==== | ||
+ | |||
+ | selon une petite histoire que j'ai vue à maḥdⱥrⱥ Maryam les Gallas tirent leur nom de la rivière | ||
Gallan sur les bords de laquelle leurs tribus ont pris naissance. | Gallan sur les bords de laquelle leurs tribus ont pris naissance. | ||
− | + | ||
+ | ==== généalogie d'Abba Bagibo k ==== | ||
+ | |||
+ | 392 α | ||
+ | |||
Abba Bagibo Roi d'önarya ou Limmou m'a donné ainsi sa généalogie : il est agé d'environ 45 ans | Abba Bagibo Roi d'önarya ou Limmou m'a donné ainsi sa généalogie : il est agé d'environ 45 ans | ||
− | et a des petits enfans pubères. son nom est Ibsa. 2.bofo -3 bokkou -4 | + | et a des petits enfans pubères. son nom est Ibsa. 2.bofo -3 bokkou -4 kaťane - 5 hambo -6 halelou -7 arele |
− | 8 kouyou -9 berou - 10 limmou 11- | + | 8 kouyou -9 berou - 10 limmou 11- maťa - 12 raya - 13 le diable ou ancêtre inconnu — Cette généalogie |
− | + | confirme pleinement celles de choumi meťa et de Dibar. En essayant par ces généalogies de remonter à l'époque | |
− | confirme pleinement celles de choumi | + | où les Gallas prirent naissance, on est embarrassé. En general on compte 33 ans par generation (?) mais cela |
− | où les Gallas prirent naissance, on est embarrassé. En general on compte 33 ans par generation (?) mais | + | est beaucoup trop du moins en Abyssinie et Ethiopie où fort peu de gens même mâles attendent jusqu'à 20 ans |
− | est beaucoup trop du moins en Abyssinie et | + | pour se marier. cependant la généalogie de [gwoldja?] semble indiquer 33 ans ce qui est assez étrange. |
− | + | ||
− | pour se marier. cependant la généalogie de gwoldja | + | |
+ | 367 α | ||
+ | |||
+ | ==== divination l ==== | ||
+ | |||
(dessin) | (dessin) | ||
− | + | quand <u>l'atⱥltay</u> est rangé pour l'inspection il présente l'apparence ci contre. les principales | |
− | quand <u>l' | ||
veines formant une sorte de D. Ce qui est à gauche de A jusqu'en B dit les fortunes du | veines formant une sorte de D. Ce qui est à gauche de A jusqu'en B dit les fortunes du | ||
propriétaire primitif de la vache. A qui est comme une tumeur noire est celui qui a égorgé | propriétaire primitif de la vache. A qui est comme une tumeur noire est celui qui a égorgé | ||
− | et il | + | et il est heureux quand il est près de la ligne. G est son ennemi. D est un cavalier |
armé sous forme d'un point noir et rond. S'il y a des points épars de E en F. c'est un | armé sous forme d'un point noir et rond. S'il y a des points épars de E en F. c'est un | ||
signe infaillible que des marchands vont arriver. H sont de gros boyaux. tout le | signe infaillible que des marchands vont arriver. H sont de gros boyaux. tout le | ||
− | pourtour à droite est de petits boyaux. Si les petits boyaux en C sont propres c | + | pourtour à droite est de petits boyaux. Si les petits boyaux en C sont propres c.a.d. dépourvus d'une |
− | sorte de poussière noire adhérente en dehors on a un chemin plein de sécurité. Selon | + | sorte de poussière noire adhérente en dehors on a un chemin plein de sécurité. Selon Abba |
− | Bagibo le <u>mora</u> | + | Bagibo le <u>mora</u> ment souvent, l'atⱥltay jamais. voir dans les auteurs comment les Romains |
+ | consultaient ces entrailles. | ||
+ | |||
h | h | ||
− | |||
− | + | ||
+ | ==== adoption m ==== | ||
+ | |||
Lors qu'un G. donne son fils en adoption à un autre il amène le père et le fils adoptif sur une route | Lors qu'un G. donne son fils en adoption à un autre il amène le père et le fils adoptif sur une route | ||
− | passagère, | + | passagère, annonce son intention à haute voix puis coupe le <u>gourda</u> ou ceinture des reins de son fil et le jette |
− | par terre comme si le gourda était le lien entre le père et le fils. | + | par terre comme si le gourda était le lien entre le père et le fils. Seyd mousa épousa une femme d'önarya en |
− | eut un fils et alla à | + | eut un fils et alla à Mouszawwa'. à son retour on lui dit que sa femme était devenue bouda. Il appela |
− | cette infortunée et lui dit- je n'ai rien à te reprocher de sérieux mais ne veux plus de toi. Ensuite il donna son | + | cette infortunée et lui dit -je n'ai rien à te reprocher de sérieux mais ne veux plus de toi. Ensuite il donna son |
fils en adoption à un étranger et convola à de secondes noces. auj. son fils qui est pasteur ne veut plus | fils en adoption à un étranger et convola à de secondes noces. auj. son fils qui est pasteur ne veut plus | ||
− | voir son père c'est ce dernier qui m'raconté ceci. Les G. n'adoptent pas en fesant sucer | + | voir son père c'est ce dernier qui m'a raconté ceci. Les G. n'adoptent pas en fesant sucer leur petit doigt : c'est |
là un usage Amhara. | là un usage Amhara. | ||
==== mⱥrⱥťo n ==== | ==== mⱥrⱥťo n ==== | ||
− | |||
− | |||
338β | 338β | ||
− | la veine ou raie du D est un cheval abandonné, c.a.d. un cavalier qui va mourir. Si la ligne E. | + | |
+ | <u>L'atⱥltay</u> des Abyssins est nommé mⱥrⱥťo par les Galla et ce genre de divination est surtout pratiqué | ||
+ | dans le Waratta. on regarde soigneusement toutes les taches noires en dehors du D vers O: chaque tache isolée de | ||
+ | la veine ou raie du D est un cheval abandonné, c.a.d. un cavalier qui va mourir. Si la ligne E.F se divise vers | ||
A c'est le père et la mère de celui qui a égorgé. Selon l'importance de ses parens ou maitres on les identifie | A c'est le père et la mère de celui qui a égorgé. Selon l'importance de ses parens ou maitres on les identifie | ||
avec telle ou telle grosse tache. | avec telle ou telle grosse tache. | ||
==== mora o ==== | ==== mora o ==== | ||
+ | |||
Si le nombril du mora est grand et plat c'est une méchante langue qui gêne l'égorgeur. | Si le nombril du mora est grand et plat c'est une méchante langue qui gêne l'égorgeur. | ||
==== sⱥñi Galla p ==== | ==== sⱥñi Galla p ==== | ||
+ | |||
+ | 145β | ||
+ | |||
Le Sⱥñi de Galla qu'on traduit en Amhariña <u>zⱥr</u> (race) prob. à tort me semble désigner le | Le Sⱥñi de Galla qu'on traduit en Amhariña <u>zⱥr</u> (race) prob. à tort me semble désigner le | ||
− | fe'ma A'fⱥr aujourd' | + | fe'ma A'fⱥr aujourd'hui devenu héréditaire et p. conséquent presque denaturé. voici les noms des |
− | + | principaux sⱥñi existant dans önarya : 1. Sapera celui d'Abba Bagibo -2 wⱥrdji qui rappelle le | |
− | |||
pays wⱥrdj près de Wⱥlⱥl — 3 dagoye -4 gandji -5 harsou - 6 lalo - 7 önarata - 8 tabote — 9 djörrou | pays wⱥrdj près de Wⱥlⱥl — 3 dagoye -4 gandji -5 harsou - 6 lalo - 7 önarata - 8 tabote — 9 djörrou | ||
10 dinima - 11. mito - 12 sarte - 13 haro - 14 koufo - 15 dora - 16 dⱥmbi - 17 k'ⱥrsa - 18 abboullou | 10 dinima - 11. mito - 12 sarte - 13 haro - 14 koufo - 15 dora - 16 dⱥmbi - 17 k'ⱥrsa - 18 abboullou | ||
une preuve que le sⱥñi n'est pas la race c'est que sapera ne se trouve pas dans la généalogie de | une preuve que le sⱥñi n'est pas la race c'est que sapera ne se trouve pas dans la généalogie de | ||
abba bagibo. 19. öggou - 26. gouraya -21 hanou— 22. wⱥrⱥ bera — 23. | abba bagibo. 19. öggou - 26. gouraya -21 hanou— 22. wⱥrⱥ bera — 23. | ||
+ | |||
==== chrétiens d'önariya etc. q ==== | ==== chrétiens d'önariya etc. q ==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Selon une tradition le Roi Yasou fit une expédition chez les Galla et vint jusqu'à toullou Amara qui prit | ||
+ | nom de son camp. son fitaurari toullou s’avança jusqu'à la ville de ťⱥlⱥlaki aujourd'hui lac et y fut | ||
+ | fait prisonnier avec tout son monde. Yasou promit une récompense pour toullou si on le lui ramenai des | ||
+ | soldats abandonnés par leur Roi à une époque où les Galla n'avaient pas appris à vendre leurs semblables, se | ||
+ | marièrent dans le pays ou il conservèrent leur foi ou pour mieux dire leurs matⱥbs. Leurs descendans se | ||
+ | voient encore à Saka et ailleurs ayant le nom d'Amara mais ne parlant qu'Ilmorma. | ||
+ | ==== atrocité r ==== | ||
− | + | g | |
+ | Cette femme était épouse d'Abba rebou <s>oncle mate</s>r grand père maternel d'abba bagibo. | ||
+ | abba gom-on père d'abba bagibo la relegua dans Djinimma badi où on la fit revenir aux | ||
+ | prières d'abba bagibo qui la reconcilia avec abba gom-on. elle est morte depuis, sans qu'on osât la | ||
+ | faire périr vu sa quasi-qualité de grand-mère d'Abba Bagibo. | ||
==== sⱥñi s ==== | ==== sⱥñi s ==== | ||
− | + | 5 octobre. J'ai taché d'identifier le Sⱥñi Galla avec le fe'ma A'fⱥr : en effet lors d'une amende tous les | |
− | + | membres du même Sⱥñi y concourent ce qui est un devoir de fe'ma. cependant une fille Sapera épousant un | |
− | + | wⱥrdji ne sera jamais Sapera. Tour les cas de sang c'est la tribu (gosa) qui juge. on choisit de nouveaux mize en | |
− | + | cas de secondes noces. on voit que le Sⱥñi ne représente pas exactement le fe'ma, du moins aujourd'hui. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | membres du même | ||
− | |||
− | |||
− |