Comparer les versions : Page 14 (#14)
Préhistoire du Cap-vert (Sénégal), 1942
Statut : Approuvé
Révision :
Cette révision est marquée comme complète. Cette révision a été marquée comme approuvée. |
|||
---|---|---|---|
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | 12 | ||
+ | |||
Sortie du 25 janvier 1942 (Mamelles) | Sortie du 25 janvier 1942 (Mamelles) | ||
− | Sortie faite avec M. Corbeil et d'autres, | + | |
− | Nous voulons prospecter la région comprise entre la mer | + | Sortie faite avec M. Corbeil et d'autres, mais non initiés. |
− | et les Mamelles. Entre | + | Nous voulons prospecter la région comprise entre la mer et les Mamelles. Entre ces deux masses volcaniques et le basalte qui borde la côte, le terrain est argileux. Quelques |
− | le basalte qui borde | ||
éclats de silex épars. | éclats de silex épars. | ||
− | Une seule bonne pièce, que | + | Une seule bonne pièce, que je trouve dans le lit du ruisseau à sec qui draine le lieu et se jette par dessus la falaise à l'endroit de l'ancien cratère. |
− | ruisseau à sec qui draine le | + | C'est une hachette (?) de silex gris dont tous les bords, sauf une partie du talon, sont taillés. Les tranchant occupe les 4/5 du pourtour. Age indéterminé. M. Corbeil a trouvé une pièce presque semblable, de silex brun, entre Farm et Ouakam. |
− | dessus la | ||
− | C'est une hachette de silex gris dont tous les bords sauf une | ||
− | partie du | ||
− | |||
− | semblable de silex brun, entre Farm et Ouakam. | ||
Dans une anse, à plus d'un kilomètre au nord-ouest des | Dans une anse, à plus d'un kilomètre au nord-ouest des | ||
− | Mamelles sur le côté, un emplacement ancien avec outils de | + | Mamelles, sur le côté, un emplacement ancien avec outils de |
− | + | basalte grossiers, coquillages et beaucoup de poterie cordée. Ce gisement doit être celui que dans son rapport de 1909 M. Waterlot a signalé. (E) | |
− | doit être celui | + | |
− | que dans son | + | [dessins] |
− | rapport de 1909 | + | |
− | M. Waterlot a | + | Dans la partie sud de la plage de Ouakam, rongée par les |
− | signalé. | + | vagues, le Clam des sables a trouvé des tombes à fer de lance, anneaux de fer bracelets de coquillages et poterie cordée (Voir planche XVIII, p 72) |
− | Dans la partie | + | |
− | sud de la plage | + | Au crayon, superposition du biface de Fann dessiné p. 33. Même école... |
− | de Ouakam, | + | |
− | + | (Grandeur naturelle) | |
− | des sables | ||
− | trouvé des tombes | ||
− | à fer de lance, | ||
− | |||
− | bracelets de | ||
− | |||
− | |||
− | ( | ||
− |