Comparer les versions : Page 47 (#48)
Préhistoire du Cap-vert (Sénégal), 1942
Statut : Approuvé
Révision :
Cette révision est marquée comme complète. Cette révision a été marquée comme approuvée. |
|||
---|---|---|---|
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | 42 | ||
+ | |||
Planche | Planche | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[croquis] | [croquis] | ||
1. Hache de basalte poli. Polissage irrégulière d'un | 1. Hache de basalte poli. Polissage irrégulière d'un | ||
− | fragment de basalte. Couleur superficielle : rouge terre de Sienne | + | fragment de basalte. Couleur superficielle : rouge terre de Sienne, venant du gisement à l'est du lazaret, qui se trouve sur la latérite et la terre latéritique. Tranchants nets |
− | venant du gisement à l'est du lazaret, qui se trouve sur la | ||
− | latérite et la terre latéritique. Tranchants nets | ||
− | 2. Hache de basalte grossièrement polie. Polissage très irrégulier | + | 2. Hache de basalte grossièrement polie. Polissage très irrégulier ébauché seulement. Couleur gris bleu. Gisement au sud de la TSF |
− | ébauché seulement. Couleur gris bleu. Gisement au sud | ||
− | de la TSF | ||
− | 3. Pièce de silex brun, de l'école | + | 3. Pièce de silex brun, de l'école 1/2 lune. Gisement occidental, sud TSF |
− | 1/2 lune. Gisement occidental, sud TSF | ||
3 | 3 | ||
− | |||
− |