Comparer les versions : Page 32 (#33)
Mission Sénégal Soudan Mauritanie, 8 au 30 janvier 1948
Statut : Approuvé
Révision :
Cette révision est marquée comme complète. Cette révision a été marquée comme approuvée. |
|||
---|---|---|---|
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | 27 | + | 27/ |
− | L'après midi, nous prenons la route | + | L'après midi, nous prenons la route du Kaarta (nous voudrions bien aller à Ouassadan, mais la route est trop mauvaise) |
− | du Kaarta (nous voudrions bien aller à | + | Nous allons jusqu'à la rivière Tiniko, ruisseau à sec à 17 km au nord-est de Toukoto. Le ravin a une mare en aval du passage de la route et les premières pentes en aval de la mare (très ravinées) fournissent un matériel semblable à celui de Toukoto |
− | Ouassadan, mais la route est trop mauvaise) | + | Lames : 10} |
+ | Pointes : 6 (N°1)} | ||
+ | Gouges : 2} | ||
+ | Grattoirs et rabots : 6} | ||
+ | Divers : 16} Silex jaspé, parfois à patine brun-rouge. | ||
+ | Certaines pièces sont roulées. | ||
+ | Quelques (12) schistes : 1 disque, et 11 divers | ||
+ | 1 Basalte (disque) (N°2). <u>Pas de néo.</u> | ||
− | + | [croquis] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [ | ||
Cassure récente | Cassure récente | ||
N°1 | N°1 | ||
− | [ | + | [croquis] |
2 | 2 | ||
− | Arrivée à Kita à la nuit. Campement (M. [Ronani]) | + | Arrivée à Kita à la nuit. Campement (M. [Ronani?]) |
− | |||
− |