Comparer les versions : Page 40 (#41)
Mission Sénégal Soudan Mauritanie, 8 au 30 janvier 1948
Statut : Approuvé
Révision :
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [ | + | [carte] |
− | |||
Trajet du | Trajet du | ||
18-1-48 | 18-1-48 | ||
− | + | N.B. Trajet tout à | |
fait approximatif, | fait approximatif, | ||
− | les cartes S.Géo | + | les cartes S. Géo |
n'étant pas à jour | n'étant pas à jour | ||
Ligne 17 : | Ligne 16 : | ||
Kati | Kati | ||
Bamako | Bamako | ||
− | |||
Koulikoro | Koulikoro | ||
Niger | Niger | ||
− | |||
− |