Comparer les versions : Page 41 (#43)
Mission Gao Soudan (Mali), 29 janvier 1950 - 10 février 1950
Statut : Approuvé
Révision :
Page créée avec « 36 Déjeuner chez M. [illisible], géologue. Il a fait une magnifique carte du Gourma, où il travaille et retrouver les traces de grands fleuves fossiles coulant vers l... »
|
|||
---|---|---|---|
Cette révision est marquée comme complète. Cette révision a été marquée comme approuvée. |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Déjeuner chez M. [illisible], géologue. Il a fait une magnifique carte du Gourma, où il travaille et retrouver les traces de grands fleuves | Déjeuner chez M. [illisible], géologue. Il a fait une magnifique carte du Gourma, où il travaille et retrouver les traces de grands fleuves | ||
− | fossiles coulant vers le N.W. Au bord d'une zone | + | fossiles coulant vers le N.W. Au bord d'une zone d'épandage (ex. grand (lac du Niger ?) préhistoire : néo. |
− | (ex. grand (lac du Niger ?) | + | - <u>Girafes</u> : traces à Tin Edermam (18° N), N. Bourem |
− | + | Troupeaux vers Trabbegenga, Tillebery. Le 1er au Sud à [illisible], Minaka . Non classées (Granits sanctuaires) | |
− | Girafes : traces à Tin Edermam ( | + | Pas dans le Gourma |
− | Pas dans le Gourma | + | - Eléphants. [illisible]. [illisible] et au fleuve dans le Gourma au Sud de Tombourctou (cadavre vu) |
− | |||
− | Eléphants. [illisible]. [illisible] et au fleuve dans le Gourma au Sud de Tombourctou ( | ||
Traces [illisible] | Traces [illisible] | ||
+ | [photo] | ||
+ | 95. Huttes de nattes du [illisible] Souraï-Arma | ||
+ | C 50.1397 | ||
− | + | [photo] | |
− | + | 96. Huttes [illisible] | |
− | + | C. 50.1398 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |