Cette révision est marquée comme complète. |
|||
---|---|---|---|
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
arracher ቡቂሱ፡ boukésou | arracher ቡቂሱ፡ boukésou | ||
− | arriver ([ | + | arriver ([sténo]) |
avare ዶጝና፡ d[r_]ongnaö | avare ዶጝና፡ d[r_]ongnaö | ||
Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
vent (6) | vent (6) | ||
− | air | + | air ቡቤ፟፡ boubbe |
abondance አጟ፡ ango | abondance አጟ፡ ango | ||
Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
applaudir ሃርካ፡ ዻርዻው፡ harka d'ard'aou | applaudir ሃርካ፡ ዻርዻው፡ harka d'ard'aou | ||
− | amant, amante | + | amant, amante ሰኞ፡ saño |
− | arc | + | arc ቀስታ፡ k'asta |
− | abonder | + | abonder ጉዳቱ፡ goudatou |
13_______ | 13_______ | ||
− | age | + | age ሉቡ loubou |
− | aiguisant | + | aiguisant ኢንቃራ፡ ink'ara |
− | accroupis-toi | + | accroupis-toi ቃፊ፡ ጄዲ፡ k'afi djedi |
− | arçon en pomme | + | arçon en pomme ጥምቢ፡ t''ömbi |
− | abba goumba (oiseau) | + | abba goumba (oiseau) ቄታ፡ k'eta ? |
14_______ | 14_______ | ||
− | acacia (gerar) | + | acacia (gerar) ላፍቶ፡ lafto |
− | agam arbre | + | <u>agam</u> arbre አጋምሳ፡ agamsa |
− | awaki devin | + | <u>awaki</u> devin ቃልጸ፡ k'allöta |
15________ | 15________ | ||
− | arracher | + | arracher 2e ልኲሱ፡ lökwisou |
− | allumer, exciter [ | + | allumer, exciter አርሱ፡ [dessin de rectangle traversé d'une croix] arsou |
− | avaler | + | avaler ዲኪምሱ፡ dikimsou |
− | abba gounba | + | abba gounba ሁሞ፡ houmo |
16________ | 16________ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |