Différences entre les versions de « 13:144:12984 »
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Inscriptions à Aksum 287, 8, 9. | Inscriptions à Aksum 287, 8, 9. | ||
− | [sténo | + | [sténo] |
− | ali [sténo | + | ali [sténo] 103, 104 |
− | azi [sténo | + | azi [sténo] 88, 93, 94, 97, 98,110, [ajout] 111 [/ajout] 206, 207, 252 |
− | + | bⱥr [sténo] 120, 121 | |
− | car [sténo | + | car [sténo] 108, 109, 383 |
− | car [sténo | + | car [sténo] 126 |
− | com [sténo | + | com [sténo] 107, 157, 168, 169, 172 à 175, 196 à 203, 234, |
− | eth [sténo | + | eth [sténo] <s>80, 81,</s> 78, 79 |
− | geo [sténo | + | geo [sténo] 76, 77, 86 |
− | jou [sténo | + | jou [sténo] 82, 86, 89, 90, 101, 102, 105, 106, 118, 119, 144 |
− | let [sténo | + | let [sténo] 149 / 156, 57, 204, 208, 212, 216 à 219, 236 |
− | let [sténo | + | let [sténo] 113, 114 |
− | med [sténo | + | med [sténo] 64 bis |
− | nom [sténo | + | nom [sténo] 87, 95, 96, 158, 166, 178 à 181, 184, 188, 228 |
− | phi [sténo | + | phi [sténo] 80, 81, 322 |
plan 73, 128 | plan 73, 128 | ||
− | por [sténo | + | por [sténo] 76 |
− | poi [sténo | + | poi [sténo] 49, 55, 99 |
− | pri [sténo | + | pri [sténo] 40 |
− | quer [sténo | + | quer [sténo] |
− | que [sténo | + | que [sténo] 64 bis, 75 (163, 190, 191, 222, 23, 26, 30, 31 |
− | ren [sténo | + | ren [sténo] 84, 85, 116, 117, 122, 123, 145, 152, 153, 162 |
− | som [sténo | + | som [sténo] 124, 125, 146, 47, 148-176, 177, |
− | ter [sténo | + | ter [sténo] 112 |
− | tou [sténo | + | tou [sténo] 127 jusques et y compris 143 |
− | tri [sténo | + | tri [sténo] 148, 151, 154, 155, |
− | us [sténo | + | us [sténo] 91, 242 |
− | + | vêt [sténo] 235 | |
− | voca [sténo | + | voca [sténo] 224 |
− | amha [sténo | + | amha [sténo] 186 |
− | com [sténo | + | com [sténo] 170 |
− | cou [sténo | + | cou [sténo] 194 (394 |
− | ga [sténo | + | ga [sténo] 182, 183, 186, 187, 193, 225, 338, 358, 392, 393 |
− | ho [sténo | + | ho [sténo] 150 |
− | tna [sténo | + | tna [sténo] 238, 284 |
− | na [sténo | + | na [sténo] 227, 232, 233 |
noms [sténo] etc 164, 165, 214, 215, 275, 367 | noms [sténo] etc 164, 165, 214, 215, 275, 367 | ||
− | saho [sténo | + | saho [sténo] 160, 161, 203, 210, 211, 220, 250, 284 |
− | saho [sténo | + | saho [sténo] 192 |
Version du 17 mars 2021 à 08:06
Ethiop. Abb. 265
Inscriptions à Aksum 287, 8, 9.
[sténo]
ali [sténo] 103, 104
azi [sténo] 88, 93, 94, 97, 98,110, [ajout] 111 [/ajout] 206, 207, 252
bⱥr [sténo] 120, 121
car [sténo] 108, 109, 383
car [sténo] 126
com [sténo] 107, 157, 168, 169, 172 à 175, 196 à 203, 234,
eth [sténo] 80, 81, 78, 79
geo [sténo] 76, 77, 86
jou [sténo] 82, 86, 89, 90, 101, 102, 105, 106, 118, 119, 144
let [sténo] 149 / 156, 57, 204, 208, 212, 216 à 219, 236
let [sténo] 113, 114
med [sténo] 64 bis
nom [sténo] 87, 95, 96, 158, 166, 178 à 181, 184, 188, 228
phi [sténo] 80, 81, 322
plan 73, 128
por [sténo] 76
poi [sténo] 49, 55, 99
pri [sténo] 40
quer [sténo]
que [sténo] 64 bis, 75 (163, 190, 191, 222, 23, 26, 30, 31
ren [sténo] 84, 85, 116, 117, 122, 123, 145, 152, 153, 162
som [sténo] 124, 125, 146, 47, 148-176, 177,
ter [sténo] 112
tou [sténo] 127 jusques et y compris 143
tri [sténo] 148, 151, 154, 155,
us [sténo] 91, 242
vêt [sténo] 235
voca [sténo] 224
amha [sténo] 186 com [sténo] 170 cou [sténo] 194 (394 ga [sténo] 182, 183, 186, 187, 193, 225, 338, 358, 392, 393 ho [sténo] 150 tna [sténo] 238, 284 na [sténo] 227, 232, 233 noms [sténo] etc 164, 165, 214, 215, 275, 367 saho [sténo] 160, 161, 203, 210, 211, 220, 250, 284 saho [sténo] 192