Différences entre les versions de « 13:144:13061 »
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | === Sejour à Toudjourah === | ||
+ | |||
+ | |||
128 | 128 | ||
127 | 127 | ||
− | + | ||
Les N°s 1565 et 1567 de mes notes et extraits donnent les noms de | Les N°s 1565 et 1567 de mes notes et extraits donnent les noms de | ||
− | toutes les tribus-mères des | + | toutes les tribus-mères des Ṣomal. parmi les sous tribus je n'ai que les |
− | suivantes dont l'orthographe n'est pas sûre. 1. djibilabouk- | + | suivantes dont l'orthographe n'est pas sûre. 1. djibilabouk-hⱥr. 2 et 3 |
− | Essa | + | Essa Mousa et Sad Mousa fils de deux frères. 4 mikhayl (dans Ṣiạra) |
− | 5. teabdole 6. | + | 5. teabdole 6. hⱥseyn Aboukⱥr 7 mïkhayl son frère 8 ban'gaibo |
− | 9 gera'to 10. ourga's 11. | + | 9 gera'to 10. ourga's 11. noueḥ 12. a'delmadⱥba, dans Aîyn drād. 13 |
− | + | yesīf (dans Kⱥrⱥm) 14. ghördod dans oǹgor 15 adhramin (dans ḥays) | |
− | 16 mousa a'rra (dans | + | 16 mousa a'rra (dans Meyd) 17 Eyal noö' 18 ahmed noö' 19 younis noö' |
− | ces trois derniers dans | + | ces trois derniers dans Bⱥrberⱥh. |
− | |||
− | |||
− | Pour lever le plan de | + | ==== plan du village α ==== |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Pour lever le plan de Toudjourⱥh je suis parti de la la ruelle qui | ||
près de notre maison débouche hors de la ville du coté de l'Orient. J'ai | près de notre maison débouche hors de la ville du coté de l'Orient. J'ai | ||
marché au petit pas de promenade lente et ai employé la boussole burnies | marché au petit pas de promenade lente et ai employé la boussole burnies | ||
− | dont la graduation part du N. et passe par l'O. et le S pour revenir par l'E | + | dont la graduation part du N. et passe par l'O. et le S pour revenir par l'E. |
au N. | au N. | ||
direction pas | direction pas | ||
− | α | + | |
+ | α <s>direction</s> de la ruelle 248° | ||
+ | |||
β plus pour voir l'angle d'une maison 248 7 | β plus pour voir l'angle d'une maison 248 7 | ||
+ | |||
c angle de la dite maison 335 336 68 75 | c angle de la dite maison 335 336 68 75 | ||
− | d sur une hutte ou appentis à une maison (angle | + | |
+ | d sur une hutte ou appentis à une maison (angle externe) 342 157 20 22 | ||
+ | |||
e sur le coin le plus voisin et le plus externe de la mosquée 47 211 92 90 | e sur le coin le plus voisin et le plus externe de la mosquée 47 211 92 90 | ||
+ | |||
f sur une pierre noire pour me dégager des broussailles de la mosquée 305° 14 | f sur une pierre noire pour me dégager des broussailles de la mosquée 305° 14 | ||
− | g sur le coin | + | |
+ | g sur le coin d'<s>une maison</s> la grande cour 58 134 | ||
+ | |||
h sur le coin occidental de la maison attenant à cette cour 63° 65 242 18 160 | h sur le coin occidental de la maison attenant à cette cour 63° 65 242 18 160 | ||
+ | |||
i sur le coin d'une maison au delà d'un gr. espace vide 74 253 108 104 | i sur le coin d'une maison au delà d'un gr. espace vide 74 253 108 104 | ||
+ | |||
j sur les angles de deux maisons en ligne droite 97 275 | j sur les angles de deux maisons en ligne droite 97 275 | ||
+ | |||
k (laissé à ma gauche les ruines d'une mosquée {compris dans l} 35) 0 | k (laissé à ma gauche les ruines d'une mosquée {compris dans l} 35) 0 | ||
+ | |||
l 1ère maison relevée 74 72 | l 1ère maison relevée 74 72 | ||
− | m 2e | + | |
+ | m 2e id id 71 72 | ||
+ | |||
n sur le coin N.O. de la mosquée principale 114 292 109 101 | n sur le coin N.O. de la mosquée principale 114 292 109 101 | ||
+ | |||
o épaisseur de la mosquée en marchant vers la mer 9 | o épaisseur de la mosquée en marchant vers la mer 9 | ||
− | p | + | |
− | q sur le coin d'une maison en deça de celle du | + | p id de l'enceinte du coté de la mer 9 plus 9 }17 |
+ | |||
+ | q sur le coin d'une maison en deça de celle du kadi 241 64 290 290 | ||
+ | |||
r sur le coin d'une autre maison 220 41 66 64 | r sur le coin d'une autre maison 220 41 66 64 | ||
+ | |||
s sur le coin de la maison de [saber ?] 232 45 57 57 | s sur le coin de la maison de [saber ?] 232 45 57 57 | ||
+ | |||
t sur un coin en traversant la place à la mosquée 261 80 104 103 | t sur un coin en traversant la place à la mosquée 261 80 104 103 | ||
+ | |||
u (au 60e pas est un cercle de pierres pour conférence) | u (au 60e pas est un cercle de pierres pour conférence) | ||
+ | |||
y sur un coin au S.E. du village 292 114 30 32 | y sur un coin au S.E. du village 292 114 30 32 | ||
+ | |||
w sur l'embouchure de la ruelle 327 140 49 53 | w sur l'embouchure de la ruelle 327 140 49 53 | ||
− | |||
− | |||
− | Il y a a | + | ==== id suite β ==== |
− | maison du | + | |
+ | |||
+ | Il y a a un an toute la partie de Toudjourⱥh à l'Ouest de la | ||
+ | maison du kadi fut brulée et entr'autres une mosquée en pierre dont on | ||
voit encore les ruines. | voit encore les ruines. | ||
− | a marchant de la maison | + | a marchant de la maison αq vers la maison τ 19 |
+ | |||
b du point [ba ?] sur le coin d'une maison au centre de la ville 315 98 | b du point [ba ?] sur le coin d'une maison au centre de la ville 315 98 | ||
− | c marché perpendicul à gauche pr. voir | + | |
− | d sur un cercle de brousailles hors le plan et jusques à la ligne | + | c marché perpendicul.t à gauche pr. voir βd 4 |
− | jusques à la pierre noire du α f 24 | + | |
+ | d sur un cercle de brousailles hors le plan et jusques à la ligne αfg 332 133 | ||
+ | |||
+ | <u>jusques</u> à la pierre noire du α f 24 | ||
Les chiffres en encre rouge sont les verifications faites avec les mêmes boussole et pas mais marchant en sens contraire. | Les chiffres en encre rouge sont les verifications faites avec les mêmes boussole et pas mais marchant en sens contraire. | ||
− | e du point | + | |
+ | e du point βc vers d 40 | ||
+ | |||
f plus pour voir la rue à droite jusqu'au bout (dépassant la maison à droite) 4 | f plus pour voir la rue à droite jusqu'au bout (dépassant la maison à droite) 4 | ||
+ | |||
g sur l'extremité de la rue jusqu'au commt. d'une place 236 16 | g sur l'extremité de la rue jusqu'au commt. d'une place 236 16 | ||
+ | |||
h jusqu'au commencement d'une maison 236 60 | h jusqu'au commencement d'une maison 236 60 | ||
− | i | + | |
− | j q. | + | i id id d'une 2e place (mosquée à gauche) 236 55 |
+ | |||
+ | j q.3q. pas à gauche pr. voir la ruelle. jusqu'à la fin de la pe. place 236 20 | ||
+ | |||
k ruelle d'embouchure à gauche 20 | k ruelle d'embouchure à gauche 20 | ||
+ | |||
l jusqu'au bout de la ruelle j 6 | l jusqu'au bout de la ruelle j 6 | ||
+ | |||
m tourné à droite et jusque chez nous 40 | m tourné à droite et jusque chez nous 40 | ||
+ | |||
n direction de notre rue 337 | n direction de notre rue 337 | ||
+ | |||
o de notre porte au coin d'une maison 19 | o de notre porte au coin d'une maison 19 | ||
− | p de | + | |
− | q de | + | p de βo vers le coin d'une maison 123 14 |
− | r de | + | |
+ | q de βp au coin de la cour de la mosquée 123 43 | ||
+ | |||
+ | r de βq à la maison de [saber ?] (coin α s) 108 74 | ||
Kamil homme fort intelligent qui demeure ici et parle Arabe et | Kamil homme fort intelligent qui demeure ici et parle Arabe et |
Version actuelle datée du 13 avril 2021 à 10:39
Sejour à Toudjourah[modifier]
128 127
Les N°s 1565 et 1567 de mes notes et extraits donnent les noms de
toutes les tribus-mères des Ṣomal. parmi les sous tribus je n'ai que les
suivantes dont l'orthographe n'est pas sûre. 1. djibilabouk-hⱥr. 2 et 3
Essa Mousa et Sad Mousa fils de deux frères. 4 mikhayl (dans Ṣiạra)
5. teabdole 6. hⱥseyn Aboukⱥr 7 mïkhayl son frère 8 ban'gaibo
9 gera'to 10. ourga's 11. noueḥ 12. a'delmadⱥba, dans Aîyn drād. 13
yesīf (dans Kⱥrⱥm) 14. ghördod dans oǹgor 15 adhramin (dans ḥays)
16 mousa a'rra (dans Meyd) 17 Eyal noö' 18 ahmed noö' 19 younis noö'
ces trois derniers dans Bⱥrberⱥh.
plan du village α[modifier]
Pour lever le plan de Toudjourⱥh je suis parti de la la ruelle qui près de notre maison débouche hors de la ville du coté de l'Orient. J'ai marché au petit pas de promenade lente et ai employé la boussole burnies dont la graduation part du N. et passe par l'O. et le S pour revenir par l'E. au N.
direction pas
α direction de la ruelle 248°
β plus pour voir l'angle d'une maison 248 7
c angle de la dite maison 335 336 68 75
d sur une hutte ou appentis à une maison (angle externe) 342 157 20 22
e sur le coin le plus voisin et le plus externe de la mosquée 47 211 92 90
f sur une pierre noire pour me dégager des broussailles de la mosquée 305° 14
g sur le coin d'une maison la grande cour 58 134
h sur le coin occidental de la maison attenant à cette cour 63° 65 242 18 160
i sur le coin d'une maison au delà d'un gr. espace vide 74 253 108 104
j sur les angles de deux maisons en ligne droite 97 275
k (laissé à ma gauche les ruines d'une mosquée {compris dans l} 35) 0
l 1ère maison relevée 74 72
m 2e id id 71 72
n sur le coin N.O. de la mosquée principale 114 292 109 101
o épaisseur de la mosquée en marchant vers la mer 9
p id de l'enceinte du coté de la mer 9 plus 9 }17
q sur le coin d'une maison en deça de celle du kadi 241 64 290 290
r sur le coin d'une autre maison 220 41 66 64
s sur le coin de la maison de [saber ?] 232 45 57 57
t sur un coin en traversant la place à la mosquée 261 80 104 103
u (au 60e pas est un cercle de pierres pour conférence)
y sur un coin au S.E. du village 292 114 30 32
w sur l'embouchure de la ruelle 327 140 49 53
id suite β[modifier]
Il y a a un an toute la partie de Toudjourⱥh à l'Ouest de la maison du kadi fut brulée et entr'autres une mosquée en pierre dont on voit encore les ruines.
a marchant de la maison αq vers la maison τ 19
b du point [ba ?] sur le coin d'une maison au centre de la ville 315 98
c marché perpendicul.t à gauche pr. voir βd 4
d sur un cercle de brousailles hors le plan et jusques à la ligne αfg 332 133
jusques à la pierre noire du α f 24 Les chiffres en encre rouge sont les verifications faites avec les mêmes boussole et pas mais marchant en sens contraire.
e du point βc vers d 40
f plus pour voir la rue à droite jusqu'au bout (dépassant la maison à droite) 4
g sur l'extremité de la rue jusqu'au commt. d'une place 236 16
h jusqu'au commencement d'une maison 236 60
i id id d'une 2e place (mosquée à gauche) 236 55
j q.3q. pas à gauche pr. voir la ruelle. jusqu'à la fin de la pe. place 236 20
k ruelle d'embouchure à gauche 20
l jusqu'au bout de la ruelle j 6
m tourné à droite et jusque chez nous 40
n direction de notre rue 337
o de notre porte au coin d'une maison 19
p de βo vers le coin d'une maison 123 14
q de βp au coin de la cour de la mosquée 123 43
r de βq à la maison de [saber ?] (coin α s) 108 74
Kamil homme fort intelligent qui demeure ici et parle Arabe et Amharña nous a dit hier soir (1er mars) ce qui suit. J'avais un rhumatisme dans les reins tellement fort que je ne pouvais pas bouger : il fallait me lever pour me faire uriner. un homme des Galla Akako (?) tribu qui demeure en deça du Wollo me dit qu'il savait le remède. Je me confiai à lui. Il m'ouvrit la jambe à l'endroit que vous voyez (4 doigts au