Différences entre les versions de « 13:13446:13603 »
(Page créée avec « === meteores (omokoullou 9 nov.re) 1844 === ==== singulier phenomène a ==== ==== températures extraordinaires b ==== ==== orage anormal c ==== ==== trembleme… ») |
|||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
==== qobar rosée p ==== | ==== qobar rosée p ==== | ||
+ | |||
+ | moteord (omokouttou 9novres 1844 | ||
+ | Je n'ai pas entendu le tonnerre depuis le 22 octobre. En descendant vers takamke | ||
+ | le 23 jlentendes ainsi qu'Ahmed comme dn coup de canon tire vers omokoullou. le n'étad | ||
+ | cependant a tonnerre ni canon | ||
+ | La plus forte temp reobservée par uue DeGoutyre qui s'evanoint peuapies avoir observé | ||
+ | est 49 8 grades dans saate, à midi.t à 2eh l'air v'était à 44 6 et une legère pluie étant | ||
+ | venu il tomba à 36.° L'au dernier l'eau du bain à Omokoullou étant à 366 semblait | ||
+ | froide qu'on n'osait s'y baigner. | ||
+ | si | ||
+ | m.m D. Goutesn a perdu ses 8 mois d'obserdations du d'et du $ par un orage qui | ||
+ | remplit sa maison d'eau : Elle affirme avoir observée ici quatre orages qui parurent se | ||
+ | former en même tems aux 4 coues de l'horizon. ils se sont reunis ensuite pour verser sur | ||
+ | omokoullou un tel deluge d'eau qu'il a fallue intérrompre la men jeter les ornemens dans une | ||
+ | caisse et rester en place. quoique le terrain n'ait icd qu'une tres legère pente un chameau fut | ||
+ | emporte par les eaux. u D. dit qu'elle n'a jamais observe la pluie dû sans tonnerre et | ||
+ | que la pluie tombe ord.t la nuit après le coucher de la le. du 12e au 20e de la 6 la pluie est | ||
+ | rare. le torrent de pluie aux 4 orages eut lieu par excention le matine. Les orages | ||
+ | fordinains viennent de hargigo mais il en ventt aussi drait du cotd de saidakines. | ||
+ | Il y eut cette année un fort tremblement de teare. les naturels dirent que de fortes | ||
+ | chaleuts s'ensuivèrent et c'est ce qui eut lieu. (à Mouszawwa' | ||
+ | cette anné ci il y eut vus la cote au N.E d'Omokoullou comme unfort coup de caron. on crut au | ||
+ | neanifrage d'un batiment Europien et l'on nit en mer une barque qui ne découvrit ren. La depus le gade | ||
+ | assure que pareille meprire était arrivée il y a 20 ans mais on n s'explique pès ce brint. Ce que pous avons | ||
+ | entendle parait être du même gucre. | ||
+ | 9 nov.re faibles éclairs le soir vers clis 9öde -10 au matin éclairs des plus vifs à l'horizon du N. sans | ||
+ | tonnerre — 11 éclairs comme hur mais plus faible - 12 en route vers 3 du matin je cherchai en vain les étoile | ||
+ | felantes. bien que le ciel fut beau je n'en visque 3 en une heure. le soir aussitôt après le coucher du O un gro | ||
+ | orage commenca app.t sur Goulla. J'y vis se conferner les renseignemens de M.t DeGoutyn. En baut un | ||
+ | nuage ambré encère trempée des foions du c marchait lentement du K. au S. plus bas un niage d'un faible gris | ||
+ | d'ardoise aellait du S. au N. plus ber un nuage d'un grès d'ardoise sombre et livide allait du Pvers l'E. au dissous | ||
+ | enfin un nuage ceger et déchiqueté et brui allait avec une grande vitesse du Evers l'O. nous n'ennus que | ||
+ | quelques gouttes de pluie de cet orage 13 au matin ciel couvert : soir éclairs vers la ner - 14 comme har - 15 | ||
+ | Serein - 16 femblance d'orage jers Adwa. - 17 tonnerre faille vers Adwa - 18, 198 20 sepeins - 21 vers 3.h du matin étant | ||
+ | à observer la polaire jeus 0 = 11.0; 1 -9.9 différence très faible et qui paraissait faire prepsenter la pluie. En effet | ||
+ | vers 6h 30m du matin j'entendi un fort coup de tonnerre vers la cote et la t pluse étcilitabondante. bers 10° le tems | ||
+ | devint serein et la diff du 3 - 5 grades. Depuis le 12 il est plus que probable qu'il y a en tous les jours tonnerre près | ||
+ | la cote. peu avant le coucher du Sjendeux coups. de tonnerre, prob.t du cot de la cote. apaès le coucher éclairs vers | ||
+ | Don rebluchiès. petite pluie la nuit — 22 écgirs le soir venAdwa et très- bas. tous les éclairs que j'ai vus en Ethique | ||
+ | sont très- bas ce qui s'explique par l'eloignement. je n'en ai jemais vus comme Aambolot à 40e de hauteur sans | ||
+ | tonnerre — 23e point d'éclairs. | ||
+ | les 2 3et le dec.t à Adwa éclairs le soir vers les hauteurs du Somen. point de tonnerre jusqu'au 31 | ||
+ | 1e Y anvier 184S. En partant pour la coté j'avais prié mon frère d'observer le tonnerre dans | ||
+ | Gondar. voi ci les jours où il en observa. | ||
+ | Septembre ; 27, 29 avec pluie, 30 | ||
+ | Octobre : l'avec pluie, 3. 4 avec pluie, 6, 9, 13, 19, 20 beaucoup de tonnerre et pluie 21, 22 beaucoup, 24 | ||
+ | beaucoup ; le 5 il y eut de la pluie sans tonnerre : les 23 et 25 octobre il y eut du tonnerre à la pointe | ||
+ | 3i | ||
+ | du jour. total 13 jours de tonnerre. | ||
+ | novembre ; 4.6. 8 avec pluie, 9de nuit avec un torrent de pluie, 11 beaucoup et le soir, 13. 14 avec | ||
+ | pluie, 16 avec pluie, 17119 avec un peu de pluie à grosses gouttes, 22 avec un peu de pluie, 23 avec pluie, 25i | ||
+ | Les 28 29 8 30 de grands tourbillons de vent sans tonnerre : : total 13 jours de tonnerre | ||
+ | Décemibre : 1.3 beaucoup et pluie, 4beaucoup, 56 grand orage et pluie et veut 7. 13. total 7 | ||
+ | jours de tonnerre. le 20s trois fortes ondus après le coucher du ε | ||
+ | 8 pluie à grosses goutres qui me causèrent le malaise electrique en tombant sur ma tête : mais | ||
+ | sans tonnerree 9 orage vers 5h du soir. les nuiages se rassemblèrent deux heures plus tôt éte en | ||
+ | apparence au dessus de nous. -13 éclairs reflichis le soir — 14 j'allais en Armatoho et vis vers 1hdu matin les | ||
+ | rulages se former à une grande hauteur au dessus de Dabbo Görar (uis ils s'epaissirent danrs la vallée de | ||
+ | Gondar et plus tard vers 2.h. tout l'Armatoho parut couc ert de nuages legers. Je crus entendre le | ||
+ | tonnerre virs sagalt où les nages étrient noirs. dlans la soine je viss des déclairs reflichis sur ou au | ||
+ | de lû du M.t Amadamid - 15. nages rassembles comme hier, je crus entendre le tonnerre mais il ne plus pas | ||
+ | joins de tonnerre. | ||
+ | Donc pendant le mois de J'anvier il y eut | ||
+ | Le 5 fevrier. mon frère alla a ccompagner le Ras. le tagag fut si fort que les Abyssins | ||
+ | eux-mêmes en furent frappés : dans les environs de ŧadda on ne distinquait rien dans le | ||
+ | paysage à la distante de un mille | ||
+ | & 12 fevrier quand mon Xl. marquait environ midi il y eule trois tremblem | ||
+ | n | ||
+ | deterre le 1.er étant le hlus fort. Il fut observé dans Gondar dans l'adage bet l'aboun ; 11à | ||
+ | bet, dasigiage etc. quelques muurs en pierres seches tombèrent. le ne m'en apérçus pas dans 31 111 | ||
+ | Pet ou je caluclais des arsimthes et 8 à 10 personnes près de mot ee s'endiapéreirent pasuon | ||
+ | plus. on nous dit à cet égard quil y à 8ans il y eut en tremblement à Gondar. l'Alaga | ||
+ | Habta solasie fit mesurer l'ombre du Soleil aussitôt le phénomenc et trouvéi quatre | ||
+ | semelles avant midi dit-il. A wouzaba où les dabtara de Gagos entendaient des plaind sur | ||
+ | leurs rin on ressentit 3 secousses. Il en fut de même à nabaga (fogara) et les pasteurs | ||
+ | assurèrent qu'il y eut une autre legère secousse dans la nuit du jende suivante. e ce | ||
+ | propos à un vieillard me dit qu'il y eut une secousse à Gondar lorsque Ras Gougsa et D. | ||
+ | Lawde se battirent à Samoñ a bar. | ||
+ | Il est remarquable que je n'aie pas entendu le foudre durant tout. Ce mois de fevrier. | ||
+ | et mon depart de Gondar le 18 tout le paysagutait noyé dans le gobar (dögag). Le 19 ayant passé | ||
+ | la nuit en plein champ sur les bords du lac tana et m'étant levé avant le jour je remarquon | ||
+ | que malgré un frois pignant, il n'y avait pas de rosée. Etait-ci à cause de l'abondame du | ||
+ | égobar qui empèche la radiation ou à cause de la se cheresse de l'air. l'était peut être l'un | ||
+ | et l'autre. bien que le lieu fut plein d'herbe longue et touffue elle ne présentait pas une | ||
+ | trace d'hunidité. on me dit à ci propos qu'après le ŧömtöt (18)anvier) il n'y a pas de rosée | ||
+ | en Abyssinie jusqu'aux pluies. Le 21 fevrier au soir à nabaga je vis la colline de Gorgora | ||
+ | laquelle devint invisible le 22 au matin à cause du gobar. Plus tard il s'éleva un ven. | ||
+ | grand frais du W. N. W. et le gobar se bissipa presqu'entièrement. C'est la première | ||
+ | fois que j'ai vu le gobar emporté par le vent mais jamais je n'ai observé un vent | ||
+ | aussi fort que celei-ci en Ethiopie. Les 19$ 21 fevrier les etoiles étaient brillantes ce qui | ||
+ | indeque un ciel a rosée en Europe. Le 22 au matin le 613 marquait 4 grades un peu | ||
+ | après le lever du Soleil : donc il y avait peut être irradiation iers l'espace mais de | ||
+ | |||
+ | rosée point , prob.t à cause de la secheresse de l'air. car 825.0 et :3.2 | ||
+ | nm | ||
+ | de te iet ntnds ouduae | ||
+ | ŧt d ul dan estre iaseure dual | ||
+ | β | ||
+ | λ | ||
+ | 143 | ||
+ | 0 |
Version du 13 octobre 2021 à 13:51
meteores (omokoullou 9 nov.re) 1844
singulier phenomène a
températures extraordinaires b
orage anormal c
tremblement de terre d
singulier phenomène e
orages du mois de Novembre 1844 f
orages de Décembre g
orages de Septembre h
d'Octobre i
de Novembre j
de Décembre k
orages du mois de Janvier l
resumé id m
qobar n
tremblement de terre o
qobar rosée p
moteord (omokouttou 9novres 1844 Je n'ai pas entendu le tonnerre depuis le 22 octobre. En descendant vers takamke le 23 jlentendes ainsi qu'Ahmed comme dn coup de canon tire vers omokoullou. le n'étad cependant a tonnerre ni canon La plus forte temp reobservée par uue DeGoutyre qui s'evanoint peuapies avoir observé est 49 8 grades dans saate, à midi.t à 2eh l'air v'était à 44 6 et une legère pluie étant venu il tomba à 36.° L'au dernier l'eau du bain à Omokoullou étant à 366 semblait froide qu'on n'osait s'y baigner. si m.m D. Goutesn a perdu ses 8 mois d'obserdations du d'et du $ par un orage qui remplit sa maison d'eau : Elle affirme avoir observée ici quatre orages qui parurent se former en même tems aux 4 coues de l'horizon. ils se sont reunis ensuite pour verser sur omokoullou un tel deluge d'eau qu'il a fallue intérrompre la men jeter les ornemens dans une caisse et rester en place. quoique le terrain n'ait icd qu'une tres legère pente un chameau fut emporte par les eaux. u D. dit qu'elle n'a jamais observe la pluie dû sans tonnerre et que la pluie tombe ord.t la nuit après le coucher de la le. du 12e au 20e de la 6 la pluie est rare. le torrent de pluie aux 4 orages eut lieu par excention le matine. Les orages fordinains viennent de hargigo mais il en ventt aussi drait du cotd de saidakines. Il y eut cette année un fort tremblement de teare. les naturels dirent que de fortes chaleuts s'ensuivèrent et c'est ce qui eut lieu. (à Mouszawwa' cette anné ci il y eut vus la cote au N.E d'Omokoullou comme unfort coup de caron. on crut au neanifrage d'un batiment Europien et l'on nit en mer une barque qui ne découvrit ren. La depus le gade assure que pareille meprire était arrivée il y a 20 ans mais on n s'explique pès ce brint. Ce que pous avons entendle parait être du même gucre. 9 nov.re faibles éclairs le soir vers clis 9öde -10 au matin éclairs des plus vifs à l'horizon du N. sans tonnerre — 11 éclairs comme hur mais plus faible - 12 en route vers 3 du matin je cherchai en vain les étoile felantes. bien que le ciel fut beau je n'en visque 3 en une heure. le soir aussitôt après le coucher du O un gro orage commenca app.t sur Goulla. J'y vis se conferner les renseignemens de M.t DeGoutyn. En baut un nuage ambré encère trempée des foions du c marchait lentement du K. au S. plus bas un niage d'un faible gris d'ardoise aellait du S. au N. plus ber un nuage d'un grès d'ardoise sombre et livide allait du Pvers l'E. au dissous enfin un nuage ceger et déchiqueté et brui allait avec une grande vitesse du Evers l'O. nous n'ennus que quelques gouttes de pluie de cet orage 13 au matin ciel couvert : soir éclairs vers la ner - 14 comme har - 15 Serein - 16 femblance d'orage jers Adwa. - 17 tonnerre faille vers Adwa - 18, 198 20 sepeins - 21 vers 3.h du matin étant à observer la polaire jeus 0 = 11.0; 1 -9.9 différence très faible et qui paraissait faire prepsenter la pluie. En effet vers 6h 30m du matin j'entendi un fort coup de tonnerre vers la cote et la t pluse étcilitabondante. bers 10° le tems devint serein et la diff du 3 - 5 grades. Depuis le 12 il est plus que probable qu'il y a en tous les jours tonnerre près la cote. peu avant le coucher du Sjendeux coups. de tonnerre, prob.t du cot de la cote. apaès le coucher éclairs vers Don rebluchiès. petite pluie la nuit — 22 écgirs le soir venAdwa et très- bas. tous les éclairs que j'ai vus en Ethique sont très- bas ce qui s'explique par l'eloignement. je n'en ai jemais vus comme Aambolot à 40e de hauteur sans tonnerre — 23e point d'éclairs. les 2 3et le dec.t à Adwa éclairs le soir vers les hauteurs du Somen. point de tonnerre jusqu'au 31 1e Y anvier 184S. En partant pour la coté j'avais prié mon frère d'observer le tonnerre dans Gondar. voi ci les jours où il en observa. Septembre ; 27, 29 avec pluie, 30 Octobre : l'avec pluie, 3. 4 avec pluie, 6, 9, 13, 19, 20 beaucoup de tonnerre et pluie 21, 22 beaucoup, 24 beaucoup ; le 5 il y eut de la pluie sans tonnerre : les 23 et 25 octobre il y eut du tonnerre à la pointe 3i du jour. total 13 jours de tonnerre. novembre ; 4.6. 8 avec pluie, 9de nuit avec un torrent de pluie, 11 beaucoup et le soir, 13. 14 avec pluie, 16 avec pluie, 17119 avec un peu de pluie à grosses gouttes, 22 avec un peu de pluie, 23 avec pluie, 25i Les 28 29 8 30 de grands tourbillons de vent sans tonnerre : : total 13 jours de tonnerre Décemibre : 1.3 beaucoup et pluie, 4beaucoup, 56 grand orage et pluie et veut 7. 13. total 7 jours de tonnerre. le 20s trois fortes ondus après le coucher du ε 8 pluie à grosses goutres qui me causèrent le malaise electrique en tombant sur ma tête : mais sans tonnerree 9 orage vers 5h du soir. les nuiages se rassemblèrent deux heures plus tôt éte en apparence au dessus de nous. -13 éclairs reflichis le soir — 14 j'allais en Armatoho et vis vers 1hdu matin les rulages se former à une grande hauteur au dessus de Dabbo Görar (uis ils s'epaissirent danrs la vallée de Gondar et plus tard vers 2.h. tout l'Armatoho parut couc ert de nuages legers. Je crus entendre le tonnerre virs sagalt où les nages étrient noirs. dlans la soine je viss des déclairs reflichis sur ou au de lû du M.t Amadamid - 15. nages rassembles comme hier, je crus entendre le tonnerre mais il ne plus pas joins de tonnerre. Donc pendant le mois de J'anvier il y eut Le 5 fevrier. mon frère alla a ccompagner le Ras. le tagag fut si fort que les Abyssins eux-mêmes en furent frappés : dans les environs de ŧadda on ne distinquait rien dans le paysage à la distante de un mille & 12 fevrier quand mon Xl. marquait environ midi il y eule trois tremblem n deterre le 1.er étant le hlus fort. Il fut observé dans Gondar dans l'adage bet l'aboun ; 11à bet, dasigiage etc. quelques muurs en pierres seches tombèrent. le ne m'en apérçus pas dans 31 111 Pet ou je caluclais des arsimthes et 8 à 10 personnes près de mot ee s'endiapéreirent pasuon plus. on nous dit à cet égard quil y à 8ans il y eut en tremblement à Gondar. l'Alaga Habta solasie fit mesurer l'ombre du Soleil aussitôt le phénomenc et trouvéi quatre semelles avant midi dit-il. A wouzaba où les dabtara de Gagos entendaient des plaind sur leurs rin on ressentit 3 secousses. Il en fut de même à nabaga (fogara) et les pasteurs assurèrent qu'il y eut une autre legère secousse dans la nuit du jende suivante. e ce propos à un vieillard me dit qu'il y eut une secousse à Gondar lorsque Ras Gougsa et D. Lawde se battirent à Samoñ a bar. Il est remarquable que je n'aie pas entendu le foudre durant tout. Ce mois de fevrier. et mon depart de Gondar le 18 tout le paysagutait noyé dans le gobar (dögag). Le 19 ayant passé la nuit en plein champ sur les bords du lac tana et m'étant levé avant le jour je remarquon que malgré un frois pignant, il n'y avait pas de rosée. Etait-ci à cause de l'abondame du égobar qui empèche la radiation ou à cause de la se cheresse de l'air. l'était peut être l'un et l'autre. bien que le lieu fut plein d'herbe longue et touffue elle ne présentait pas une trace d'hunidité. on me dit à ci propos qu'après le ŧömtöt (18)anvier) il n'y a pas de rosée en Abyssinie jusqu'aux pluies. Le 21 fevrier au soir à nabaga je vis la colline de Gorgora laquelle devint invisible le 22 au matin à cause du gobar. Plus tard il s'éleva un ven. grand frais du W. N. W. et le gobar se bissipa presqu'entièrement. C'est la première fois que j'ai vu le gobar emporté par le vent mais jamais je n'ai observé un vent aussi fort que celei-ci en Ethiopie. Les 19$ 21 fevrier les etoiles étaient brillantes ce qui indeque un ciel a rosée en Europe. Le 22 au matin le 613 marquait 4 grades un peu après le lever du Soleil : donc il y avait peut être irradiation iers l'espace mais de
rosée point , prob.t à cause de la secheresse de l'air. car 825.0 et :3.2 nm de te iet ntnds ouduae
ŧt d ul dan estre iaseure dual
β λ 143 0