Différences entre les versions de « 13:144:12990 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
==== positions observées dans mon 1.er voyage 20 ==== | ==== positions observées dans mon 1.er voyage 20 ==== | ||
− | + | D'après mes observations, latitude de la maison de Mailim youssouf à Djiddah =21°9'05" la longit. | |
+ | de [baris?]=2h27m48[signe]6; temp. moyenne du lieu =24G0- à Mousfawwow temp. moy.=26G3 - latitude à | ||
+ | omokoullou = 15°38'4" Les puits au laver du [rond point] , ambellot = 32G7; forodj = 31G7; Soultan = 29G9; puits à | ||
+ | [arabe] = 31G9 Latitude de mayouray = 14°41'55"; [ileau d'Anfoans?]= 14°38'12"; [is de ] Torke =14°31' | ||
+ | [illisible] a Aowa = 14°9'5" et 14°9'21"; à Aowa déclinaison de l'aiguille =7°31'vers l'ouest. Latitude de | ||
+ | Gondar = 12°36'53". Sa longitude de P=2h19m25s Latit. [ibus?]=12°37'26" Suspecte. temp. moy. de Gondar | ||
+ | =19G5; [Sous se moy. laso?] Lodit=20G95 poste n°1 [rond barré] | ||
==== positions hypsométr. id 21 ==== | ==== positions hypsométr. id 21 ==== |
Version du 11 juillet 2022 à 10:48
Alexandrie 11 octobre
positions observées dans mon 1.er voyage 20
D'après mes observations, latitude de la maison de Mailim youssouf à Djiddah =21°9'05" la longit. de [baris?]=2h27m48[signe]6; temp. moyenne du lieu =24G0- à Mousfawwow temp. moy.=26G3 - latitude à omokoullou = 15°38'4" Les puits au laver du [rond point] , ambellot = 32G7; forodj = 31G7; Soultan = 29G9; puits à [arabe] = 31G9 Latitude de mayouray = 14°41'55"; [ileau d'Anfoans?]= 14°38'12"; [is de ] Torke =14°31' [illisible] a Aowa = 14°9'5" et 14°9'21"; à Aowa déclinaison de l'aiguille =7°31'vers l'ouest. Latitude de Gondar = 12°36'53". Sa longitude de P=2h19m25s Latit. [ibus?]=12°37'26" Suspecte. temp. moy. de Gondar =19G5; [Sous se moy. laso?] Lodit=20G95 poste n°1 [rond barré]