Différences entre les versions de « 1:35:1984 »
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
19 | 19 | ||
− | L'une d'elles offre cette particularité d'avoir une stèle de poterie | + | L'une d'elles offre cette particularité d'avoir une stèle de poterie [croquis] au sommet incurvé à la partie Nor (Ph.) |
− | |||
+ | [photo] | ||
+ | 43. Tombe et stèle de poterie | ||
+ | [photo] | ||
+ | 44. La grande tombe rectangulaire (vue vers le Nord C 50.1380 | ||
− | + | Au marché, je me rends vers les marchandes de perles (2 ou 3) et leur achète, aux unes et aux autres, tout un lot. Ces perles anciennes sont recherchées sur les sites anciens par les bergers et revendues aux Haoussas. | |
+ | [PHOTO] | ||
+ | prise à l'envers | ||
+ | 89. Stèle datée de 766H/1364 (Archives Cercle) C 50.1392 | ||
+ | collier perles bleues 100f | ||
− | + | Bracelet verre Bida 25f | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Lot de perles 100f | |
− | + | ||
− | + | Perles agate 50f | |
− | Perles | + | |
− | |||
− | |||
On doit m'en apporter d'autres plus tard. | On doit m'en apporter d'autres plus tard. | ||
− | [illisible | + | N. Saoli Diné couscous chez Moulay [illisible] |
Version du 26 juillet 2022 à 10:17
19
L'une d'elles offre cette particularité d'avoir une stèle de poterie [croquis] au sommet incurvé à la partie Nor (Ph.)
[photo] 43. Tombe et stèle de poterie
[photo] 44. La grande tombe rectangulaire (vue vers le Nord C 50.1380
Au marché, je me rends vers les marchandes de perles (2 ou 3) et leur achète, aux unes et aux autres, tout un lot. Ces perles anciennes sont recherchées sur les sites anciens par les bergers et revendues aux Haoussas.
[PHOTO] prise à l'envers 89. Stèle datée de 766H/1364 (Archives Cercle) C 50.1392
collier perles bleues 100f
Bracelet verre Bida 25f
Lot de perles 100f
Perles agate 50f
On doit m'en apporter d'autres plus tard. N. Saoli Diné couscous chez Moulay [illisible]