Différences entre les versions de « 3:28:1400 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « CM2 1 Simiane OHP CM1 1 St Michel A de L 1 St Michel Maçon 1 Région OHP 1 St Michel (région) Peintre 1 Vaucluse Gd père OHP CE2 1 St Michel Agriculteur 1 Aubenas Agri... ») |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
CE2 1 St Michel Agriculteur | CE2 1 St Michel Agriculteur | ||
1 Aubenas Agriculteur | 1 Aubenas Agriculteur | ||
− | 1 | + | 1 " Conseiller Agric. |
CM2 1 Nord OHP | CM2 1 Nord OHP | ||
− | CM1 1 Marseille Maçon ( | + | CM1 1 Marseille Maçon ([mort]) |
CE2 1 Algérie Instituteur | CE2 1 Algérie Instituteur | ||
1 Normandie Peintre | 1 Normandie Peintre | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Directeur de l'école | Directeur de l'école | ||
− | 17 dont St Michel = 4 | + | |
− | Environs SM = 4 8 "Pays" | + | 17 dont St Michel = 4} |
− | Vaucluse = 1 | + | Environs SM = 4} 8 "Pays" |
− | B. du. Rh. = 3 | + | Vaucluse = 1} |
− | 4 Provence | + | B. du. Rh. = 3} 4 Provence |
France du N = 4 | France du N = 4 | ||
Etranger = 1 | Etranger = 1 |
Version actuelle datée du 2 août 2022 à 13:04
CM2 1 Simiane OHP CM1 1 St Michel A de L 1 St Michel Maçon 1 Région OHP 1 St Michel (région) Peintre 1 Vaucluse Gd père OHP
CE2 1 St Michel Agriculteur 1 Aubenas Agriculteur 1 " Conseiller Agric.
CM2 1 Nord OHP CM1 1 Marseille Maçon ([mort]) CE2 1 Algérie Instituteur 1 Normandie Peintre 1 Marseille Eleveur chev. 1 Marseille A de L 1 Bretagne ? 1 France Comté OHP
Directeur de l'école
17 dont St Michel = 4} Environs SM = 4} 8 "Pays" Vaucluse = 1} B. du. Rh. = 3} 4 Provence France du N = 4 Etranger = 1