Différences entre les versions de « 1:38:2391 »
(Page créée avec « Me. 1-2-1956 koungheul 9065 Keur Ali Lobé (1 Km après ravin) 9074. Le chef de cillage a fait brûler le site de Moussam Bero ») |
|||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Me. 1-2-1956 | Me. 1-2-1956 | ||
| − | + | Koungheul 9065 | |
| − | Keur Ali Lobé (1 Km après ravin) 9074. Le chef | + | Keur Ali Lobé (1 Km après ravin) 9074. Le chef de village a fait brûler le site de [Moussam Bero?] qui est magnifiquement dégagé. On voit l'ensemble et je passe ma matinée à en faire le plan et à relever les caractères des 14 tombelles qui le composent. |
| − | de | + | -T1 Tombelle à double enceinte, 8 m 20 de diamètre total |
| − | + | Enc. extérieure : 20 grosses pierres subquad à subcyl | |
| + | Hauteur + gde pierre : 120 haut x 90 x 75. | ||
| + | Diamètre cercle intérieur 3 m 50- 2 m de couronne entre les 2 cercles. | ||
| + | Enc. intérieure 16 pierres 40 [cm?] de haut x 50 x 45 | ||
| + | Pierre frontale au S.E. 1 debout 2 m sur 90 x 65 | ||
| + | Autres débris d'autres pierres frontales autour. | ||
| + | - T2. Complètement isolée du reste de l'ensemble, à 90 m au Nord. Tombelle à double enceinte | ||
| + | à pierres subquad. à subcyl. | ||
| + | Enceinte extérieure : diamètre 8 m. 14 pierres de 1 m 20 haut sur 65 x 50 et cyl. 1,25 x 40 diamètre | ||
| + | Entre les 2 enceintes 1 m ,70 | ||
| + | Diamètre petite enceinte 3 m 70. Petites pierres | ||
| + | 1 pierre frontale abîmée à 120° | ||
Version actuelle datée du 12 août 2022 à 13:32
Me. 1-2-1956
Koungheul 9065
Keur Ali Lobé (1 Km après ravin) 9074. Le chef de village a fait brûler le site de [Moussam Bero?] qui est magnifiquement dégagé. On voit l'ensemble et je passe ma matinée à en faire le plan et à relever les caractères des 14 tombelles qui le composent. -T1 Tombelle à double enceinte, 8 m 20 de diamètre total Enc. extérieure : 20 grosses pierres subquad à subcyl Hauteur + gde pierre : 120 haut x 90 x 75. Diamètre cercle intérieur 3 m 50- 2 m de couronne entre les 2 cercles. Enc. intérieure 16 pierres 40 [cm?] de haut x 50 x 45 Pierre frontale au S.E. 1 debout 2 m sur 90 x 65 Autres débris d'autres pierres frontales autour. - T2. Complètement isolée du reste de l'ensemble, à 90 m au Nord. Tombelle à double enceinte à pierres subquad. à subcyl. Enceinte extérieure : diamètre 8 m. 14 pierres de 1 m 20 haut sur 65 x 50 et cyl. 1,25 x 40 diamètre Entre les 2 enceintes 1 m ,70 Diamètre petite enceinte 3 m 70. Petites pierres 1 pierre frontale abîmée à 120°