Différences entre les versions de « 1:37:2236 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « 106 KOUGA : petit tumulus ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
106 KOUGA : petit tumulus | 106 KOUGA : petit tumulus | ||
| + | |||
| + | [photo] | ||
| + | |||
| + | 16.7 Petite butte. emplacement du premier | ||
| + | sondage au sommet | ||
| + | -308 | ||
| + | |||
| + | [photo] | ||
| + | |||
| + | 16.8 Sur le front de taille du 1er sondage | ||
| + | découverte d'un puits (plus foncé | ||
| + | sur la photo) rempli de charbon, | ||
| + | poterie, débris, cendre. Tout autour | ||
| + | banco très dur. | ||
| + | -309 | ||
| + | |||
| + | NB charbon daté au C.14 de | ||
| + | 950 ans ± 150. Donc an 1000 | ||
| + | (lettre centre etides nucléaires de | ||
| + | saclay, 22/4/1959- | ||
| + | |||
| + | [photo] | ||
| + | |||
| + | 17.1 Décapage du puits | ||
| + | du sondage 1 | ||
| + | -310 | ||
| + | |||
| + | [photo] | ||
| + | |||
| + | 17.2 Le même puits ( 0 m 60 de | ||
| + | diamètre, 2 m de profondeur- | ||
| + | -311 | ||
Version du 9 mars 2018 à 15:47
106 KOUGA : petit tumulus
[photo]
16.7 Petite butte. emplacement du premier sondage au sommet -308
[photo]
16.8 Sur le front de taille du 1er sondage découverte d'un puits (plus foncé sur la photo) rempli de charbon, poterie, débris, cendre. Tout autour banco très dur. -309
NB charbon daté au C.14 de 950 ans ± 150. Donc an 1000 (lettre centre etides nucléaires de saclay, 22/4/1959-
[photo]
17.1 Décapage du puits du sondage 1 -310
[photo]
17.2 Le même puits ( 0 m 60 de diamètre, 2 m de profondeur- -311