Différences entre les versions de « 1:37:2254 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
[dessins] | [dessins] | ||
− | TONDIA près | + | 13 km W de |
− | GOUNDAM (Soudan) | + | TONDIA près GOUNDAM (Soudan) |
− | 1. Char et son conducteur (gravé) | + | 1. Char et son conducteur (gravé)} |
− | 2. Grand personnage (gravé) | + | 2. Grand personnage (gravé)} |
− | 3. Personnage et deux boucliers ronds (peints) | + | 3. Personnage et deux boucliers ronds (peints)} La position respective et non les dimensions relatives de ces 5 sujets ont été respectées |
− | 4. Char et son conducteur (gravé) | + | 4. Char et son conducteur (gravé)} |
− | 5. Pirogue et personnage martelé | + | 5. Pirogue et personnage martelé} |
6. Personnage (gravé) | 6. Personnage (gravé) | ||
7. Personnages gravés | 7. Personnages gravés | ||
8. Cheval peint 9. Chameau peint | 8. Cheval peint 9. Chameau peint | ||
− | + | 10. Chasse à l'autruche | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
2.I.1955 | 2.I.1955 |
Version actuelle datée du 30 août 2022 à 09:34
TONDIA
[dessins]
13 km W de TONDIA près GOUNDAM (Soudan)
1. Char et son conducteur (gravé)} 2. Grand personnage (gravé)} 3. Personnage et deux boucliers ronds (peints)} La position respective et non les dimensions relatives de ces 5 sujets ont été respectées 4. Char et son conducteur (gravé)} 5. Pirogue et personnage martelé} 6. Personnage (gravé) 7. Personnages gravés 8. Cheval peint 9. Chameau peint 10. Chasse à l'autruche
2.I.1955