Différences entre les versions de « 5:125:11514 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « [page gauche] [page droite] ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[page gauche] | [page gauche] | ||
| + | [horaire train] | ||
| Ligne 9 : | Ligne 10 : | ||
| + | [page droite] | ||
| + | Lundi 5 septembre 1 | ||
| − | + | De Budapest à Poprad. Voir fiches spéciales (EdM renvoie à d'autres documents "embarqués") | |
| + | Sur Karp. N. Pour trajet Bud. Ruttka. | ||
| + | |||
| + | Bassin de Turocz | ||
| + | voir dessins sur fiche (EdM renvoie à d'autres documents "embarqués") | ||
| + | Traits princip. | ||
| + | 1°) moy. Terrasses (2 ou 3) de Ruttka en les voit par travers (coupure Waag) et voit xx S'abaissent de recenti Vers thalweg | ||
| + | av. allure de dôme dy (cf Fogarash ! Ratzy ! | ||
| + | 2°) contrainte des mont. De périphérie. | ||
| + | (calc. À l'E ? différenciées | ||
| + | v. dessin (trachyte au S. Forme coupole | ||
| + | v. dessin | ||
| + | (granite au NW (persée Waag) | ||
| + | de nouveau forme coupole rappelant Forez très boisé. | ||
| + | 3°) peuplement en partie au ? Allemd | ||
| + | exploitation forest. Partout. | ||
Version actuelle datée du 12 novembre 2018 à 14:27
[page gauche]
[horaire train]
[page droite]
Lundi 5 septembre 1
De Budapest à Poprad. Voir fiches spéciales (EdM renvoie à d'autres documents "embarqués") Sur Karp. N. Pour trajet Bud. Ruttka.
Bassin de Turocz voir dessins sur fiche (EdM renvoie à d'autres documents "embarqués") Traits princip. 1°) moy. Terrasses (2 ou 3) de Ruttka en les voit par travers (coupure Waag) et voit xx S'abaissent de recenti Vers thalweg av. allure de dôme dy (cf Fogarash ! Ratzy ! 2°) contrainte des mont. De périphérie. (calc. À l'E ? différenciées v. dessin (trachyte au S. Forme coupole v. dessin (granite au NW (persée Waag) de nouveau forme coupole rappelant Forez très boisé. 3°) peuplement en partie au ? Allemd exploitation forest. Partout.