Différences entre les versions de « 1:34:1931 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Fouille N°1 | + | <u>Fouille N°1</u> |
Aucune ouverture | Aucune ouverture | ||
| − | Objets trouvés : quelques | + | Objets trouvés : quelques fragments de poterie sans intérêt |
| − | fragments de poterie | ||
| − | sans intérêt | ||
Quelques bouts de cuivre | Quelques bouts de cuivre | ||
| − | [ | + | [plan] |
| − | Fouille N°2 | + | <u>Fouille N°2</u> |
Objets trouvés | Objets trouvés | ||
Enveloppe N°1 fils d'Ag | Enveloppe N°1 fils d'Ag | ||
| − | " 2 fragments de | + | " 2 fragments de verres |
| − | " 3 Perles et fragments de | + | " 3 Perles et fragments de perles |
| − | " 4 - 2 bagues de Cu et divers | + | " 4 - 2 bagues de Cu. et divers objets en Cu. |
| − | objets en Cu. | + | " 5 Fragments d'os, de coquillages, boules de pierre, etc. |
| − | " 5 Fragments d'os, de | ||
| − | coquillages, boules de | ||
| − | pierre, etc. | ||
Débris de fer | Débris de fer | ||
| − | 1 poterie presque intacte | + | 1 poterie presque intacte [croquis] |
| − | 2 poteries en creusets | + | 2 poteries en creusets [croquis] |
| − | divers fragments de poterie | + | divers fragments de poterie ou de pierre. |
| − | ou de pierre. | ||
| − | [ | + | [plan] |
| + | |||
| + | Epaisseur des murrs 0m,75 | ||
| + | Profondeur des fouilles : 4m. | ||
| + | Hauteur des poutres : 2m50 | ||
| + | 2 escaliers de 3 marches : largeur des marches 0m30 | ||
| + | hauteur " 0m50 | ||
| + | Les murs sont en dalles de schiste assemblées et taillées et liées entre elles par du banco | ||
Version actuelle datée du 27 juillet 2022 à 12:31
Fouille N°1 Aucune ouverture
Objets trouvés : quelques fragments de poterie sans intérêt Quelques bouts de cuivre
[plan]
Fouille N°2 Objets trouvés Enveloppe N°1 fils d'Ag " 2 fragments de verres " 3 Perles et fragments de perles " 4 - 2 bagues de Cu. et divers objets en Cu. " 5 Fragments d'os, de coquillages, boules de pierre, etc. Débris de fer 1 poterie presque intacte [croquis] 2 poteries en creusets [croquis] divers fragments de poterie ou de pierre.
[plan]
Epaisseur des murrs 0m,75 Profondeur des fouilles : 4m. Hauteur des poutres : 2m50 2 escaliers de 3 marches : largeur des marches 0m30 hauteur " 0m50 Les murs sont en dalles de schiste assemblées et taillées et liées entre elles par du banco