Différences entre les versions de « 1:21:610 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | 37 | + | 37/ |
KAOSSA | KAOSSA | ||
+ | XI.4 | ||
[photo] | [photo] | ||
− | |||
La bergerie où nous couchâmes | La bergerie où nous couchâmes | ||
+ | XII.1 | ||
[photo] | [photo] | ||
− | |||
Le gisement, vu de la bergerie vers le sud | Le gisement, vu de la bergerie vers le sud | ||
+ | XI.7 | ||
[photo] | [photo] | ||
− | + | Puits de Kaossa. Noter le contact du schiste avec une autre formation. | |
− | Puits de Kaossa. Noter le contact du | ||
− | schiste avec une autre formation. | ||
+ | XI.8 | ||
[photo] | [photo] | ||
− | + | - idem - | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Je vois mal ce pays | + | Les puits sont peu profonds (6m environ) |
− | inondé. Et pourtant. | + | Ils sont au contact du schiste et d'une autre roche. |
− | L'on ne sait pas grand | + | Tout le pays est très plat. La présence de petits galets de quartz (et de pièces patinées [désert?]) me laissent rêveur. |
− | chose de l'hypsométrie | + | Je vois mal ce pays inondé. Et pourtant. L'on ne sait pas grand chose de l'hypsométrie de ce pays. |
− | de ce pays. |
Version actuelle datée du 22 août 2022 à 10:01
37/
KAOSSA
XI.4 [photo] La bergerie où nous couchâmes
XII.1 [photo] Le gisement, vu de la bergerie vers le sud
XI.7 [photo] Puits de Kaossa. Noter le contact du schiste avec une autre formation.
XI.8 [photo] - idem -
Les puits sont peu profonds (6m environ) Ils sont au contact du schiste et d'une autre roche. Tout le pays est très plat. La présence de petits galets de quartz (et de pièces patinées [désert?]) me laissent rêveur. Je vois mal ce pays inondé. Et pourtant. L'on ne sait pas grand chose de l'hypsométrie de ce pays.