Différences entre les versions de « 13:144:13000 »
(Page créée avec « ==== Souays 5 Janvier 1840 ==== ===== plan de Souays ===== 73 α Bases de mon plan de la ville, angles mesurés à la boussole et comptés du N à l'Est.… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | === Souays 5 Janvier 1840 === | ||
− | |||
+ | ==== plan de Souays 73 α ==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Bases de mon plan de la ville, angles mesurés à la boussole et comptés du N à l'Est. pas au compteur | Bases de mon plan de la ville, angles mesurés à la boussole et comptés du N à l'Est. pas au compteur | ||
angles pris de la tour carrée au N.W. de la ville. | angles pris de la tour carrée au N.W. de la ville. | ||
+ | |||
Sur les 40 chaykh 328°.5 | Sur les 40 chaykh 328°.5 | ||
+ | |||
- la colline de Kolzoum 6 | - la colline de Kolzoum 6 | ||
+ | |||
- la maison au bas de Kolzoum 23 | - la maison au bas de Kolzoum 23 | ||
+ | |||
- la porte et le mar et la jetée 47 | - la porte et le mar et la jetée 47 | ||
+ | |||
- belvedère de l'hotel Arabe franc 5.117 | - belvedère de l'hotel Arabe franc 5.117 | ||
+ | |||
- pavillon Anglais 119.5 | - pavillon Anglais 119.5 | ||
+ | |||
- Mosquée principale 120 | - Mosquée principale 120 | ||
autre mosquée 12° | autre mosquée 12° | ||
+ | |||
autre id 130 | autre id 130 | ||
+ | |||
coin marit. de l'hotêl fr. 114 | coin marit. de l'hotêl fr. 114 | ||
+ | |||
id du coté du choune 123.5 | id du coté du choune 123.5 | ||
+ | |||
ligne mesurée au pas (2e) 121.6 | ligne mesurée au pas (2e) 121.6 | ||
+ | |||
(autre coin de l'hot. fr. | (autre coin de l'hot. fr. | ||
+ | |||
tour près la mer à l'W. 160° | tour près la mer à l'W. 160° | ||
+ | |||
angle rentrant de l'enceinte 145 | angle rentrant de l'enceinte 145 | ||
+ | |||
coin de l'hotel ruiné 133.5 | coin de l'hotel ruiné 133.5 | ||
+ | |||
2e tour d'enceinte au N.W. 157 | 2e tour d'enceinte au N.W. 157 | ||
+ | |||
batimens mouillés 184 | batimens mouillés 184 | ||
+ | |||
coin du chouni [sténo] 126 | coin du chouni [sténo] 126 | ||
+ | |||
du coin 121.6° à 133.5° 237.5 | du coin 121.6° à 133.5° 237.5 | ||
+ | |||
pas | pas | ||
de notre maison jusqu'au mur de l'hotel Hill, 165 | de notre maison jusqu'au mur de l'hotel Hill, 165 | ||
+ | |||
façade de l'hotel à gauche après la mosquée princ. 38 | façade de l'hotel à gauche après la mosquée princ. 38 | ||
+ | |||
largeur de la rue devant cet hotel 24 | largeur de la rue devant cet hotel 24 | ||
+ | |||
ligne tirée du <u>coin du coté du chouné</u> à la tour carrée 421 | ligne tirée du <u>coin du coté du chouné</u> à la tour carrée 421 | ||
+ | |||
epaisseur de l'hotel francais vers la mer 74 | epaisseur de l'hotel francais vers la mer 74 | ||
+ | |||
2.e ligne de la tour au coin N.W. de l'hotel fr. 376 | 2.e ligne de la tour au coin N.W. de l'hotel fr. 376 | ||
+ | |||
de ce coin à celui de l'hotel ruiné 90 | de ce coin à celui de l'hotel ruiné 90 | ||
+ | |||
l'angle rentrant de l'enceinte (145°) | l'angle rentrant de l'enceinte (145°) | ||
Ligne 50 : | Ligne 75 : | ||
Angles pris du petit espace entre deux contreforts entre la tombe du chaykh maritime | Angles pris du petit espace entre deux contreforts entre la tombe du chaykh maritime | ||
près la poterne et la batterie de canons. | près la poterne et la batterie de canons. | ||
+ | |||
Sur la porte près la batterie (direction du mur d'enceinte) 53° | Sur la porte près la batterie (direction du mur d'enceinte) 53° | ||
+ | |||
- mat de pavillon du consul Anglais 0 | - mat de pavillon du consul Anglais 0 | ||
+ | |||
- la poterne 254 | - la poterne 254 | ||
+ | |||
Angles pris de la dernière tour qu'on | Angles pris de la dernière tour qu'on | ||
Ligne 69 : | Ligne 98 : | ||
distance de ces deux tours = 131 pas. de cette 2e tour à la Mosquée 57°.5 d'ibid au [sténo] 24° | distance de ces deux tours = 131 pas. de cette 2e tour à la Mosquée 57°.5 d'ibid au [sténo] 24° | ||
+ | |||
de cette tour une ligne tirée droit au 1.er coin du choune (mur à contreforts) = 207 pas. | de cette tour une ligne tirée droit au 1.er coin du choune (mur à contreforts) = 207 pas. | ||
+ | |||
Angles pris de la terrasse de notre maison à pas de la ligne sur laquelle j'ai mesuré la | Angles pris de la terrasse de notre maison à pas de la ligne sur laquelle j'ai mesuré la | ||
distance à l'hotel Hill. | distance à l'hotel Hill. | ||
+ | |||
maison isolée près Colzoum et coin du corps de garde [sténo] 330° 2e mosquée 263° | maison isolée près Colzoum et coin du corps de garde [sténo] 330° 2e mosquée 263° | ||
+ | |||
colzoum (milieu de la colline) 325 3e id 259 | colzoum (milieu de la colline) 325 3e id 259 | ||
+ | |||
angle du divan du coté du port 321 angle N.E. [sténo] 247 | angle du divan du coté du port 321 angle N.E. [sténo] 247 | ||
+ | |||
pavillon Anglais 310 espèce de minaret delabré 223.5 | pavillon Anglais 310 espèce de minaret delabré 223.5 | ||
+ | |||
belvedère de l'hotel français ou Arabe 305.5 espèce [sténo] ou contreforts 203.5 | belvedère de l'hotel français ou Arabe 305.5 espèce [sténo] ou contreforts 203.5 | ||
+ | |||
mosquée principale 304 mouillage 193.5 | mosquée principale 304 mouillage 193.5 | ||
+ | |||
maison du consul francais 289 cap extrème 189.5 | maison du consul francais 289 cap extrème 189.5 | ||
+ | |||
porte près la batterie 165° ; mur de notre maison 38° ; bout S de l'ile 8° ; bout N. id 339° | porte près la batterie 165° ; mur de notre maison 38° ; bout S de l'ile 8° ; bout N. id 339° | ||
+ | |||
Il y a 471 pas de la gr. porte de Souays au sommet de la colline de Kolzoum où | Il y a 471 pas de la gr. porte de Souays au sommet de la colline de Kolzoum où | ||
nous avons observé l'aiguille aimantée | nous avons observé l'aiguille aimantée | ||
+ | |||
boussole pas | boussole pas | ||
+ | |||
169° 0 du commencement de la porte près notre maison et près le magasin à charbon. | 169° 0 du commencement de la porte près notre maison et près le magasin à charbon. | ||
+ | |||
188 commencement de la place où est la batterie de 5 pièces de 24. | 188 commencement de la place où est la batterie de 5 pièces de 24. | ||
68 mer pleine, ou à peu près. | 68 mer pleine, ou à peu près. | ||
+ | |||
313 23 tourné pour me remettre dans le prolongement du mur suivi d'abord. | 313 23 tourné pour me remettre dans le prolongement du mur suivi d'abord. | ||
+ | |||
10 étant revenu, mesuré la longeur du bout de mer près la porte [sténo] place. | 10 étant revenu, mesuré la longeur du bout de mer près la porte [sténo] place. | ||
+ | |||
239 après avoir tourné en quittant le port pour arriver [sténo] près du marché | 239 après avoir tourné en quittant le port pour arriver [sténo] près du marché | ||
+ | |||
310 parti de la porte princip. de la maison du gouverneur. | 310 parti de la porte princip. de la maison du gouverneur. | ||
+ | |||
278 tourné à gauche le long d'un hotel Arabe après la maison de Kodsi. | 278 tourné à gauche le long d'un hotel Arabe après la maison de Kodsi. | ||
+ | |||
317 74 arrivé près du mur du chouné et visant sur le mur d'enceinte | 317 74 arrivé près du mur du chouné et visant sur le mur d'enceinte | ||
+ | |||
518 arrivé au mur d'enceinte : puis tourné à gauche à angles droits | 518 arrivé au mur d'enceinte : puis tourné à gauche à angles droits | ||
+ | |||
51 - au milieu de la porte principale de Souays. | 51 - au milieu de la porte principale de Souays. | ||
+ | |||
14 epaisseur de la porte. | 14 epaisseur de la porte. | ||
+ | |||
54 [sténo ?] 92 longueur de la jetée. 135° sur la mosquée principale. 9° sur la | 54 [sténo ?] 92 longueur de la jetée. 135° sur la mosquée principale. 9° sur la | ||
maison à gauche de la baie. 350° sur Kolzoum. 255° sur la tour après la porte. hauteur | maison à gauche de la baie. 350° sur Kolzoum. 255° sur la tour après la porte. hauteur | ||
de la tour où je suis = 4m. | de la tour où je suis = 4m. | ||
+ | |||
42 jusqu'à l'angle obtus de la courtine <s>au N.W. de la ville.</s> au N.W. de la ville | 42 jusqu'à l'angle obtus de la courtine <s>au N.W. de la ville.</s> au N.W. de la ville | ||
+ | |||
223.5 43 jusqu'à l'autre tour (haut. 3m) | 223.5 43 jusqu'à l'autre tour (haut. 3m) | ||
+ | |||
77 arrivé à l'autre coté de la porte dont la largeur = 6 pas. | 77 arrivé à l'autre coté de la porte dont la largeur = 6 pas. | ||
+ | |||
21 - au commencement d'un redan retourné profond de 15 pas. | 21 - au commencement d'un redan retourné profond de 15 pas. | ||
+ | |||
21 - à la tour dern.t relevée et d'où j'ai pris les angles sous le N.°73 α | 21 - à la tour dern.t relevée et d'où j'ai pris les angles sous le N.°73 α | ||
+ | |||
13 largeur de cette tour qui est angulaire | 13 largeur de cette tour qui est angulaire | ||
+ | |||
148° sur une tour carrée 178°.5 mouillage | 148° sur une tour carrée 178°.5 mouillage | ||
+ | |||
168 id id plus loin 188.5 bout de cap | 168 id id plus loin 188.5 bout de cap | ||
+ | |||
129.5 mosquée 215 id cap noir et bas | 129.5 mosquée 215 id cap noir et bas | ||
+ | |||
284 pic relevé d'a'youm Mousa 330 les 40 chaykh | 284 pic relevé d'a'youm Mousa 330 les 40 chaykh | ||
+ | |||
ici le terrain est plus | ici le terrain est plus | ||
Ligne 120 : | Ligne 184 : | ||
44 milieu d'une demie courtine ou redan | 44 milieu d'une demie courtine ou redan | ||
+ | |||
69 id terminé | 69 id terminé | ||
+ | |||
114 le long d'une courtine assez régulière ; arrivé à une tour ronde. | 114 le long d'une courtine assez régulière ; arrivé à une tour ronde. | ||
+ | |||
142° 85 sur une saillie carrée [sténo] 0m.5 | 142° 85 sur une saillie carrée [sténo] 0m.5 | ||
− | 136 57 courtine droite ) mur elevé de 4 hauteurs d’œil. | + | |
+ | 136 57 courtine droite ) mur elevé de 4 hauteurs d’œil. | ||
+ | |||
35 fin de la courtine par une saillie de dix pas | 35 fin de la courtine par une saillie de dix pas | ||
+ | |||
58 fin d'une courtine irrégulière [croquis] a = 15 pas ; b = 20 ; c = 11 | 58 fin d'une courtine irrégulière [croquis] a = 15 pas ; b = 20 ; c = 11 | ||
+ | |||
145 sur angle rentr. d'une courtine. 62b jusqu'à cet angle. | 145 sur angle rentr. d'une courtine. 62b jusqu'à cet angle. | ||
+ | |||
202 sur la tour. cette rentrée est déterminée par une dépression du terrain de 2m. après 116 | 202 sur la tour. cette rentrée est déterminée par une dépression du terrain de 2m. après 116 | ||
pas, arrivé à une tour dont le diamètre = 9 pas. | pas, arrivé à une tour dont le diamètre = 9 pas. | ||
+ | |||
176 142 sur l'autre tour séparée par une courtine droite arrivé là. Cette | 176 142 sur l'autre tour séparée par une courtine droite arrivé là. Cette | ||
tour est en mauvais état et s'elève peu au dessus du mur. | tour est en mauvais état et s'elève peu au dessus du mur. | ||
+ | |||
139 91 angle du mur près la mer.) arrivé là 91 pas. | 139 91 angle du mur près la mer.) arrivé là 91 pas. |
Version actuelle datée du 7 avril 2021 à 09:21
Souays 5 Janvier 1840[modifier]
plan de Souays 73 α[modifier]
Bases de mon plan de la ville, angles mesurés à la boussole et comptés du N à l'Est. pas au compteur angles pris de la tour carrée au N.W. de la ville.
Sur les 40 chaykh 328°.5
- la colline de Kolzoum 6
- la maison au bas de Kolzoum 23
- la porte et le mar et la jetée 47
- belvedère de l'hotel Arabe franc 5.117
- pavillon Anglais 119.5
- Mosquée principale 120
autre mosquée 12°
autre id 130
coin marit. de l'hotêl fr. 114
id du coté du choune 123.5
ligne mesurée au pas (2e) 121.6
(autre coin de l'hot. fr.
tour près la mer à l'W. 160°
angle rentrant de l'enceinte 145
coin de l'hotel ruiné 133.5
2e tour d'enceinte au N.W. 157
batimens mouillés 184
coin du chouni [sténo] 126
du coin 121.6° à 133.5° 237.5
pas
de notre maison jusqu'au mur de l'hotel Hill, 165
façade de l'hotel à gauche après la mosquée princ. 38
largeur de la rue devant cet hotel 24
ligne tirée du coin du coté du chouné à la tour carrée 421
epaisseur de l'hotel francais vers la mer 74
2.e ligne de la tour au coin N.W. de l'hotel fr. 376
de ce coin à celui de l'hotel ruiné 90
l'angle rentrant de l'enceinte (145°)
est sur le prolongement de la
ligne dont l'azimuth est 237°5
Angles pris du petit espace entre deux contreforts entre la tombe du chaykh maritime près la poterne et la batterie de canons.
Sur la porte près la batterie (direction du mur d'enceinte) 53°
- mat de pavillon du consul Anglais 0
- la poterne 254
Angles pris de la dernière tour qu'on
voie de la tour N.W. près la porte
principale. (cette tour est tout près de la
mer et délabrée.)
Sur le pavillon Anglais 55 - mosquée principale 41
sur la porte de Souays - 340° sur les 40 chaykh 333
sur le caravanserail 318° - tour voisine 176
distance de ces deux tours = 131 pas. de cette 2e tour à la Mosquée 57°.5 d'ibid au [sténo] 24°
de cette tour une ligne tirée droit au 1.er coin du choune (mur à contreforts) = 207 pas.
Angles pris de la terrasse de notre maison à pas de la ligne sur laquelle j'ai mesuré la distance à l'hotel Hill.
maison isolée près Colzoum et coin du corps de garde [sténo] 330° 2e mosquée 263°
colzoum (milieu de la colline) 325 3e id 259
angle du divan du coté du port 321 angle N.E. [sténo] 247
pavillon Anglais 310 espèce de minaret delabré 223.5
belvedère de l'hotel français ou Arabe 305.5 espèce [sténo] ou contreforts 203.5
mosquée principale 304 mouillage 193.5
maison du consul francais 289 cap extrème 189.5
porte près la batterie 165° ; mur de notre maison 38° ; bout S de l'ile 8° ; bout N. id 339°
Il y a 471 pas de la gr. porte de Souays au sommet de la colline de Kolzoum où
nous avons observé l'aiguille aimantée
boussole pas
169° 0 du commencement de la porte près notre maison et près le magasin à charbon.
188 commencement de la place où est la batterie de 5 pièces de 24. 68 mer pleine, ou à peu près.
313 23 tourné pour me remettre dans le prolongement du mur suivi d'abord.
10 étant revenu, mesuré la longeur du bout de mer près la porte [sténo] place.
239 après avoir tourné en quittant le port pour arriver [sténo] près du marché
310 parti de la porte princip. de la maison du gouverneur.
278 tourné à gauche le long d'un hotel Arabe après la maison de Kodsi.
317 74 arrivé près du mur du chouné et visant sur le mur d'enceinte
518 arrivé au mur d'enceinte : puis tourné à gauche à angles droits
51 - au milieu de la porte principale de Souays.
14 epaisseur de la porte.
54 [sténo ?] 92 longueur de la jetée. 135° sur la mosquée principale. 9° sur la maison à gauche de la baie. 350° sur Kolzoum. 255° sur la tour après la porte. hauteur de la tour où je suis = 4m.
42 jusqu'à l'angle obtus de la courtine au N.W. de la ville. au N.W. de la ville
223.5 43 jusqu'à l'autre tour (haut. 3m)
77 arrivé à l'autre coté de la porte dont la largeur = 6 pas.
21 - au commencement d'un redan retourné profond de 15 pas.
21 - à la tour dern.t relevée et d'où j'ai pris les angles sous le N.°73 α
13 largeur de cette tour qui est angulaire
148° sur une tour carrée 178°.5 mouillage
168 id id plus loin 188.5 bout de cap
129.5 mosquée 215 id cap noir et bas
284 pic relevé d'a'youm Mousa 330 les 40 chaykh
ici le terrain est plus
elevé de 2m qu'à la porte.
Le terrain que je vais
parcourir est irrégulier mais
n'offre nulle part des
profondeurs creusées de plus de 2 mètres.
44 milieu d'une demie courtine ou redan
69 id terminé
114 le long d'une courtine assez régulière ; arrivé à une tour ronde.
142° 85 sur une saillie carrée [sténo] 0m.5
136 57 courtine droite ) mur elevé de 4 hauteurs d’œil.
35 fin de la courtine par une saillie de dix pas
58 fin d'une courtine irrégulière [croquis] a = 15 pas ; b = 20 ; c = 11
145 sur angle rentr. d'une courtine. 62b jusqu'à cet angle.
202 sur la tour. cette rentrée est déterminée par une dépression du terrain de 2m. après 116 pas, arrivé à une tour dont le diamètre = 9 pas.
176 142 sur l'autre tour séparée par une courtine droite arrivé là. Cette tour est en mauvais état et s'elève peu au dessus du mur.
139 91 angle du mur près la mer.) arrivé là 91 pas.