Différences entre les versions de « 1:38:2368 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « SINE [photo] 7.7 cercle de la "Mère du Roi" pris du Sud-Est C.56-140 [photo] 7.8 cercle de la "Tombe du Rpoi" pris du N.E -141 [photo] 8.1 Mégalithe brisé lors... ») |
|||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
[photo] | [photo] | ||
| − | 7.7 | + | 7.7 Cercle de la "Mère du Roi" pris du Sud-Est |
| − | du Roi" pris du | ||
| − | Sud-Est | ||
C.56-140 | C.56-140 | ||
| Ligne 11 : | Ligne 9 : | ||
[photo] | [photo] | ||
| − | 7.8 | + | 7.8 Cercle de la "Tombe du roi" pris du N.E |
| − | "Tombe du | ||
| − | pris du N.E | ||
-141 | -141 | ||
| Ligne 19 : | Ligne 15 : | ||
[photo] | [photo] | ||
| − | 8.1 Mégalithe brisé lors de | + | 8.1. Mégalithe brisé lors de son excavation et laissé en place |
| − | son excavation et laissé en | + | (Nord du village de Sine) |
| − | place | ||
| − | ( | ||
-142 | -142 | ||
Version actuelle datée du 12 août 2022 à 13:03
SINE
[photo]
7.7 Cercle de la "Mère du Roi" pris du Sud-Est C.56-140
[photo]
7.8 Cercle de la "Tombe du roi" pris du N.E -141
[photo]
8.1. Mégalithe brisé lors de son excavation et laissé en place (Nord du village de Sine) -142