Différences entre les versions de « 1:40:2539 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « 25 ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
25 | 25 | ||
| + | |||
| + | Pour se rendre compte de la densité de l' | ||
| + | industrie sur le reg à paléolithique, j"aiµpris, à 200 m N.E du camp, sur le rebord | ||
| + | d'un ravineau peu marqué où l'outillage commence | ||
| + | à sortir des couches, un rectangle 20 x 10 m | ||
| + | et ai compté, à l'aide de M. Masson, toutes les | ||
| + | pièces qui s'y trouvaient, m2 par m2 en les | ||
| + | portant sur un plan (Ph.3.8.24) | ||
| + | |||
| + | Sur 200 m, nous avons noté | ||
| + | 30 bifaces, 2 sphéroïdes, 227 éclats divers. | ||
| + | Comme il y a des km2 de regs à paléo, cela | ||
| + | donne une idée de l'outillage qu'on pourrait | ||
| + | y récolter ! A noter que dans l'aire choisie, | ||
| + | seule la partie nord était vraiment riche. | ||
| + | nous avons prospecté, en compagnie de | ||
| + | M. Monod, les regs à l'ouest de l'oued | ||
Version du 15 septembre 2020 à 10:05
25
Pour se rendre compte de la densité de l' industrie sur le reg à paléolithique, j"aiµpris, à 200 m N.E du camp, sur le rebord d'un ravineau peu marqué où l'outillage commence à sortir des couches, un rectangle 20 x 10 m et ai compté, à l'aide de M. Masson, toutes les pièces qui s'y trouvaient, m2 par m2 en les portant sur un plan (Ph.3.8.24)
Sur 200 m, nous avons noté 30 bifaces, 2 sphéroïdes, 227 éclats divers. Comme il y a des km2 de regs à paléo, cela donne une idée de l'outillage qu'on pourrait y récolter ! A noter que dans l'aire choisie, seule la partie nord était vraiment riche. nous avons prospecté, en compagnie de M. Monod, les regs à l'ouest de l'oued