Différences entre les versions de « 13:144:13041 »
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
95 par le théodolite de Gambey. soleil 14° 10' 05.''8 | 95 par le théodolite de Gambey. soleil 14° 10' 05.''8 | ||
+ | |||
101 id 9 48.2 | 101 id 9 48.2 | ||
+ | |||
105 cercle de reflexion polaire 9 43 | 105 cercle de reflexion polaire 9 43 | ||
+ | |||
112 id α gr. ourse 10 8.6 | 112 id α gr. ourse 10 8.6 | ||
+ | |||
116 théodolite id 9 49.1 | 116 théodolite id 9 49.1 | ||
+ | |||
119 id id 9 50 | 119 id id 9 50 | ||
+ | |||
latitude moyenne 14 9 54.1 | latitude moyenne 14 9 54.1 | ||
Ligne 48 : | Ligne 54 : | ||
94 satell. de ♃ 2h35m 28.8 | 94 satell. de ♃ 2h35m 28.8 | ||
+ | |||
108 id 35 4.1 | 108 id 35 4.1 | ||
+ | |||
126 dist. ☉☾ (4) 35 9.1 | 126 dist. ☉☾ (4) 35 9.1 | ||
+ | |||
127 ♃ 35 16.8 | 127 ♃ 35 16.8 | ||
+ | |||
129 ♃ 34 37.3 | 129 ♃ 34 37.3 | ||
+ | |||
131 ♃ 34 38 | 131 ♃ 34 38 | ||
Ligne 102 : | Ligne 113 : | ||
− | + | ||
lieux latitude longitude latitude longitude | lieux latitude longitude latitude longitude | ||
+ | |||
Adwa 14° 9' 50'' ☉ * 39 9' 40'' 🌜* | Adwa 14° 9' 50'' ☉ * 39 9' 40'' 🌜* | ||
+ | |||
Dögsa 14 58 30 ☉ 39 29 6 Δ | Dögsa 14 58 30 ☉ 39 29 6 Δ | ||
+ | |||
M.t Sⱥloda 14 11 22 Δ 39 9 37 Δ | M.t Sⱥloda 14 11 22 Δ 39 9 37 Δ | ||
+ | |||
M.t Sⱥmayata 14 11 7 Δ 39 15 17 Δ | M.t Sⱥmayata 14 11 7 Δ 39 15 17 Δ | ||
+ | |||
Axum 14 7 49 R 2h 30m 7s.7 | Axum 14 7 49 R 2h 30m 7s.7 | ||
+ | |||
35°11'42'' | 35°11'42'' | ||
+ | |||
Gondar 12 35 54 id 37 31 57 R | Gondar 12 35 54 id 37 31 57 R | ||
+ | |||
ön*t*atk'ab 13 6 19 / 38 19 29 R | ön*t*atk'ab 13 6 19 / 38 19 29 R | ||
+ | |||
takeraggiro 13 39 31 / | takeraggiro 13 39 31 / | ||
+ | |||
a'digrat 14 16 25 / | a'digrat 14 16 25 / | ||
+ | |||
barakit 14 35 1 / | barakit 14 35 1 / | ||
+ | |||
k'alay 14 59 37 / | k'alay 14 59 37 / | ||
+ | |||
May k'anöi | May k'anöi | ||
Omⱥ koullou 15° 38' 4'' * | Omⱥ koullou 15° 38' 4'' * | ||
+ | |||
may ouray 14 41 55 id | may ouray 14 41 55 id | ||
+ | |||
anföana 14 38 12 | anföana 14 38 12 | ||
+ | |||
törke 14 31 | törke 14 31 | ||
+ | |||
bⱥlⱥsa 14 31 46 ☉ | bⱥlⱥsa 14 31 46 ☉ | ||
+ | |||
Bⱥrberⱥh ? 10 26 50 * | Bⱥrberⱥh ? 10 26 50 * | ||
+ | |||
Toudjourⱥh 11 46 13 * | Toudjourⱥh 11 46 13 * | ||
+ | |||
A'ylⱥt 15 34 5 * | A'ylⱥt 15 34 5 * | ||
+ | |||
afta 15 16 28 R | afta 15 16 28 R | ||
+ | |||
Adulis 15 15 43 | Adulis 15 15 43 | ||
+ | |||
Dökhono 15 32 59 * | Dökhono 15 32 59 * | ||
+ | |||
--- | --- | ||
Kokma 14 17 17 * | Kokma 14 17 17 * | ||
+ | |||
Bizan 15 <s>[illisible]</s> * 20' 53'' * | Bizan 15 <s>[illisible]</s> * 20' 53'' * | ||
+ | |||
höt'a 14 15 45 Δ 38° 56' 35'' Δ | höt'a 14 15 45 Δ 38° 56' 35'' Δ | ||
− |
Version actuelle datée du 13 avril 2021 à 09:17
108
Sur ma carte[modifier]
latitude d'Adwa α[modifier]
La latitude d'Adwa est celle de la maison occupée au commencement de 1840 par M. le Prefet de la mission Catholique d'Ethiopie. Elle est près du marché et non loin de l'aderach d'Aito Wassen. les numéros refèrent à mon journal Astronomiq.
95 par le théodolite de Gambey. soleil 14° 10' 05.8
101 id 9 48.2
105 cercle de reflexion polaire 9 43
112 id α gr. ourse 10 8.6
116 théodolite id 9 49.1
119 id id 9 50
latitude moyenne 14 9 54.1
l'observation du n.°95 est la deuxième que j'aie jamais faite avec le théodolite : j'y ajoute donc moins de confiance qu'aux trois autres faites avec le même instrument et qui s'approchent beaucoup de 9'50. en prenant la moyenne des cinq dernières observations j'obtiens 14° 9' 51.6. Comme d'ailleurs il est impossible de répondre de deux à trois secondes j'ai adopté en nombres ronds 14°9'50 pour latitude d'Adwa.
longitude d'Adwa β[modifier]
Quant à la longitude j'ai observé plusieurs occultations mais n'ai pu en calculer qu'une seule qui me donnerait 2h36m ce qui implique erreur. pour le moment je me servirai des observations ci-contre, remarquant toutefois que le 1.er et le dernier résultat tirés d'observations du même genre diffèrent plus qu'il n'est permis pour des éclipses de satellites. j'ai néanmoins conservé ces déterminations et parce que j'avais observé avec grand soin et parce que la moyenne diffère peu de la longitude donnée par nos distances lunaires. J'adopterai 38° 45' 30 pour longitude d'Adwa à l'Est de Greenwich.
94 satell. de ♃ 2h35m 28.8
108 id 35 4.1
126 dist. ☉☾ (4) 35 9.1
127 ♃ 35 16.8
129 ♃ 34 37.3
131 ♃ 34 38
longitude moyenne 2 35 2.3 ou 38° 45' 34
Pour les voyageurs isolés et sans protection il est très-difficile de
mesurer, en Abyssinie, une base géodésique avec la précision exigée par les
methodes ordinaires. J'ai dû avoir recours à la méthode indiquée par M. A.M.
R chazallon (Am. marit & colon. 1837) pour mesurer une base par la vitesse du
son. N'ayant pas de canon à notre disposition nous fimes usage de fusils fortement
chargés. Ce motif me força à limiter de beaucoup l'étendue de ma base. Pour
annuller le coefficient qui dépend de la vitesse du vent nous tirames des coups
reciproques alternativement à chaque extremité de la base. la différence des
intervalles {comme dans une 1ère obs)} ne concordait pas avec la direction du vent nous j'en
fis une 2ê le ☿ 22 avril aidé par mon frère qui comptait les battemens d'un
chronomètre de poche. il eut une 1ère d'abord 22 puis 22.5 battemens (8s.8 et 9.0
secondes) J'etais sous le vent et j'emp mon compteur à pointage marqua
7.7 et 7.75 secondes. la moyenne des 4 observations est 8.31 secondes. chaque
observateur nota en outre la temp. de l'air et celle du thermomètre entouré d'un
tissu mouillé, d'où je déduisis les points de rosée à chaque station. (mon frère eut
28.G2 et 14G.8 ; j'eus 26.G7 et 16.G2) négligeant les petites erreurs des thermomètres qui
sont moindres que 0G.15 la formule de M. Chⱥzallon devient :
V = 341m.3 + 0.6058x12.45+0.085x14.29 = 350m.057 multipliant par 8.31 j'obtiens
2908.981 mètres pour distance de mon observatoire au sommet du M.t Sⱥloda.
l'ano la hauteur angulaire de ce sommet mesurée au théod. repetiteur étant
12°9'9.4 et la refraction assumée = 7.5 il vient 2843.74 mètres pour distance
horizontale de mon observatoire à la verticale passant par le sommet du
M.t Sⱥloda. La reduction au niveau des mers étant 0.m87 il vient 2842.87 mètres
pour la longueur de ma base.
Calculant d'après les formules de M. Chaz. qui suffisent pour le cas en question on obtient p.r les positions du M.t sⱥloda : latitude = 14°11'22 ; longitude = 38°45'27 - voir les calculs aux N.os 139 et 140 de mes calculs Astronomiques.
Les mauvais tems qui regnait lors de mes deux voyages à Dögsa ne m'ont pas permis d'observer la latitude plus d'une seule fois. Je l'ai trouvé égale à 14°58'31 ce qui est un peu inférieure à celle de Salt. D'après cette donnée et d'après l'azimuth du M.t saloda que j'ai observé de Dögsa j'ai trouvé 20'29 pour diff. de longitude entre ces deux points ce qui me donne 39°5'59 ([réserve]) pour longitude de Dögsa. Dans la carte de Salt cette difference est de 27' environ : dans celle de Berghans elle (Gotha 1835) serait de 48 minutes en arc. Le peu de loisirs d'un voyageur ne m'a pas permis de calculer cette diff. de longitude en se servant de ma base, c.a.d. en prenant la dist. calculée du M.t Samayata au M.t saloda et les azimuths de ces montagnes observés de Dögsa.
η[modifier]
lieux latitude longitude latitude longitude
Adwa 14° 9' 50 ☉ * 39 9' 40 🌜*
Dögsa 14 58 30 ☉ 39 29 6 Δ
M.t Sⱥloda 14 11 22 Δ 39 9 37 Δ
M.t Sⱥmayata 14 11 7 Δ 39 15 17 Δ
Axum 14 7 49 R 2h 30m 7s.7
35°11'42
Gondar 12 35 54 id 37 31 57 R
ön*t*atk'ab 13 6 19 / 38 19 29 R
takeraggiro 13 39 31 /
a'digrat 14 16 25 /
barakit 14 35 1 /
k'alay 14 59 37 /
May k'anöi
Omⱥ koullou 15° 38' 4 *
may ouray 14 41 55 id
anföana 14 38 12
törke 14 31
bⱥlⱥsa 14 31 46 ☉
Bⱥrberⱥh ? 10 26 50 *
Toudjourⱥh 11 46 13 *
A'ylⱥt 15 34 5 *
afta 15 16 28 R
Adulis 15 15 43
Dökhono 15 32 59 *
--- Kokma 14 17 17 *
Bizan 15 [illisible] * 20' 53 *
höt'a 14 15 45 Δ 38° 56' 35 Δ