Différences entre les versions de « 3:31:1651 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Mère de Mr Saragossa | Mère de Mr Saragossa | ||
− | Dans le temps -> Environ 1954, retraite à 50 ans | + | Dans le temps -> Environ 1954, retraite à 50 ans puis à 55 ans. |
− | puis à 55 ans. | ||
2140 F/mois retraite 3e catégorie actuellement. | 2140 F/mois retraite 3e catégorie actuellement. | ||
Ligne 9 : | Ligne 8 : | ||
Femme = placée à Toulon | Femme = placée à Toulon | ||
− | Vente avec une amie à Saint Anne, Claret, Le | + | Vente avec une amie à Saint Anne, Claret, Le Faron (déclarée comme poissonnière). |
− | Faron (déclarée comme poissonnière). | + | Elle habitait alors Toulon, R. est allé à l'école Rouvière. Puis habitait ici et prenait le train pour aller vendre. |
− | Elle habitait alors Toulon, R. est allé | + | Mr Massuco, petit car et gde remorque et les ♂ de pêcheurs qui voulaient accompagner leur poisson y allaient à la courtière à Toulon. Il en partait même un peu sur Marseille |
− | à l'école Rouvière. Puis habitait ici | ||
− | et prenait le train pour aller vendre. | ||
− | Mr Massuco, petit car et gde remorque | ||
− | et les ♂ de pêcheurs qui voulaient | ||
− | accompagner leur poisson y allaient | ||
− | à la courtière à Toulon. Il en partait | ||
− | même un peu sur Marseille | ||
(Vers les années 1930). | (Vers les années 1930). |
Version actuelle datée du 8 juillet 2022 à 13:27
Mère de Mr Saragossa
Dans le temps -> Environ 1954, retraite à 50 ans puis à 55 ans.
2140 F/mois retraite 3e catégorie actuellement.
Mari = pêche. Femme = placée à Toulon
Vente avec une amie à Saint Anne, Claret, Le Faron (déclarée comme poissonnière). Elle habitait alors Toulon, R. est allé à l'école Rouvière. Puis habitait ici et prenait le train pour aller vendre. Mr Massuco, petit car et gde remorque et les ♂ de pêcheurs qui voulaient accompagner leur poisson y allaient à la courtière à Toulon. Il en partait même un peu sur Marseille (Vers les années 1930).