Différences entre les versions de « 1:17:288 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [dos de la lettre] | ||
+ | |||
2) Oussmane Cissé - Ne m'avez vous | 2) Oussmane Cissé - Ne m'avez vous | ||
pas dit ce qu'il faudrait, pour l'avoir, | pas dit ce qu'il faudrait, pour l'avoir, | ||
Ligne 8 : | Ligne 10 : | ||
géologique de la presqu'ile du Cap Vert. | géologique de la presqu'ile du Cap Vert. | ||
Le schéma semble bien être : | Le schéma semble bien être : | ||
− | [croquis légendé] | + | |
+ | [croquis légendé coloré] | ||
sable | sable | ||
− | argiles | + | argiles jaunâts avec concrétions |
− | + | blancs et préhistoire | |
− | argile=B2 décomp. | + | argile = B2 décomp. |
B2 | B2 | ||
latérite | latérite | ||
− | argiles=B1 décomposé | + | argiles = B1 décomposé |
Basalte 1 | Basalte 1 | ||
Bien amicalement | Bien amicalement | ||
− | Th M | + | Th M. |
Version du 14 septembre 2020 à 15:23
[dos de la lettre]
2) Oussmane Cissé - Ne m'avez vous pas dit ce qu'il faudrait, pour l'avoir, trouver le remplaçant ? Est-ce que vous n'auriez personne dans les élèves sortant de Ponts ? Je suis retourné à Fann, avec Obermüller, qui reprend le levé géologique de la presqu'ile du Cap Vert. Le schéma semble bien être :
[croquis légendé coloré] sable argiles jaunâts avec concrétions blancs et préhistoire argile = B2 décomp. B2 latérite argiles = B1 décomposé Basalte 1
Bien amicalement Th M.