Différences entre les versions de « 13:144:12984 »
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
ali [sténo] 103, 104 | ali [sténo] 103, 104 | ||
+ | |||
azi [sténo] 88, 93, 94, 97, 98,110, [ajout] 111 [/ajout] 206, 207, 252 | azi [sténo] 88, 93, 94, 97, 98,110, [ajout] 111 [/ajout] 206, 207, 252 | ||
+ | |||
bⱥr [sténo] 120, 121 | bⱥr [sténo] 120, 121 | ||
+ | |||
car [sténo] 108, 109, 383 | car [sténo] 108, 109, 383 | ||
+ | |||
car [sténo] 126 | car [sténo] 126 | ||
+ | |||
com [sténo] 107, 157, 168, 169, 172 à 175, 196 à 203, 234, | com [sténo] 107, 157, 168, 169, 172 à 175, 196 à 203, 234, | ||
+ | |||
eth [sténo] <s>80, 81,</s> 78, 79 | eth [sténo] <s>80, 81,</s> 78, 79 | ||
+ | |||
geo [sténo] 76, 77, 86 | geo [sténo] 76, 77, 86 | ||
+ | |||
jou [sténo] 82, 86, 89, 90, 101, 102, 105, 106, 118, 119, 144 | jou [sténo] 82, 86, 89, 90, 101, 102, 105, 106, 118, 119, 144 | ||
+ | |||
let [sténo] 149 / 156, 57, 204, 208, 212, 216 à 219, 236 | let [sténo] 149 / 156, 57, 204, 208, 212, 216 à 219, 236 | ||
+ | |||
let [sténo] 113, 114 | let [sténo] 113, 114 | ||
+ | |||
med [sténo] 64 bis | med [sténo] 64 bis | ||
+ | |||
nom [sténo] 87, 95, 96, 158, 166, 178 à 181, 184, 188, 228 | nom [sténo] 87, 95, 96, 158, 166, 178 à 181, 184, 188, 228 | ||
+ | |||
phi [sténo] 80, 81, 322 | phi [sténo] 80, 81, 322 | ||
+ | |||
plan 73, 128 | plan 73, 128 | ||
+ | |||
por [sténo] 76 | por [sténo] 76 | ||
+ | |||
poi [sténo] 49, 55, 99 | poi [sténo] 49, 55, 99 | ||
+ | |||
pri [sténo] 40 | pri [sténo] 40 | ||
+ | |||
quer [sténo] | quer [sténo] | ||
+ | |||
que [sténo] 64 bis, 75 (163, 190, 191, 222, 23, 26, 30, 31 | que [sténo] 64 bis, 75 (163, 190, 191, 222, 23, 26, 30, 31 | ||
+ | |||
ren [sténo] 84, 85, 116, 117, 122, 123, 145, 152, 153, 162 | ren [sténo] 84, 85, 116, 117, 122, 123, 145, 152, 153, 162 | ||
+ | |||
som [sténo] 124, 125, 146, 47, 148-176, 177, | som [sténo] 124, 125, 146, 47, 148-176, 177, | ||
+ | |||
ter [sténo] 112 | ter [sténo] 112 | ||
+ | |||
tou [sténo] 127 jusques et y compris 143 | tou [sténo] 127 jusques et y compris 143 | ||
+ | |||
tri [sténo] 148, 151, 154, 155, | tri [sténo] 148, 151, 154, 155, | ||
+ | |||
us [sténo] 91, 242 | us [sténo] 91, 242 | ||
+ | |||
vêt [sténo] 235 | vêt [sténo] 235 | ||
+ | |||
voca [sténo] 224 | voca [sténo] 224 | ||
amha [sténo] 186 | amha [sténo] 186 | ||
+ | |||
com [sténo] 170 | com [sténo] 170 | ||
+ | |||
cou [sténo] 194 (394 | cou [sténo] 194 (394 | ||
+ | |||
ga [sténo] 182, 183, 186, 187, 193, 225, 338, 358, 392, 393 | ga [sténo] 182, 183, 186, 187, 193, 225, 338, 358, 392, 393 | ||
+ | |||
ho [sténo] 150 | ho [sténo] 150 | ||
+ | |||
tna [sténo] 238, 284 | tna [sténo] 238, 284 | ||
+ | |||
na [sténo] 227, 232, 233 | na [sténo] 227, 232, 233 | ||
+ | |||
noms [sténo] etc 164, 165, 214, 215, 275, 367 | noms [sténo] etc 164, 165, 214, 215, 275, 367 | ||
+ | |||
saho [sténo] 160, 161, 203, 210, 211, 220, 250, 284 | saho [sténo] 160, 161, 203, 210, 211, 220, 250, 284 | ||
+ | |||
saho [sténo] 192 | saho [sténo] 192 |
Version actuelle datée du 17 mars 2021 à 08:23
Ethiop. Abb. 265
Inscriptions à Aksum 287, 8, 9.
[sténo]
ali [sténo] 103, 104
azi [sténo] 88, 93, 94, 97, 98,110, [ajout] 111 [/ajout] 206, 207, 252
bⱥr [sténo] 120, 121
car [sténo] 108, 109, 383
car [sténo] 126
com [sténo] 107, 157, 168, 169, 172 à 175, 196 à 203, 234,
eth [sténo] 80, 81, 78, 79
geo [sténo] 76, 77, 86
jou [sténo] 82, 86, 89, 90, 101, 102, 105, 106, 118, 119, 144
let [sténo] 149 / 156, 57, 204, 208, 212, 216 à 219, 236
let [sténo] 113, 114
med [sténo] 64 bis
nom [sténo] 87, 95, 96, 158, 166, 178 à 181, 184, 188, 228
phi [sténo] 80, 81, 322
plan 73, 128
por [sténo] 76
poi [sténo] 49, 55, 99
pri [sténo] 40
quer [sténo]
que [sténo] 64 bis, 75 (163, 190, 191, 222, 23, 26, 30, 31
ren [sténo] 84, 85, 116, 117, 122, 123, 145, 152, 153, 162
som [sténo] 124, 125, 146, 47, 148-176, 177,
ter [sténo] 112
tou [sténo] 127 jusques et y compris 143
tri [sténo] 148, 151, 154, 155,
us [sténo] 91, 242
vêt [sténo] 235
voca [sténo] 224
amha [sténo] 186
com [sténo] 170
cou [sténo] 194 (394
ga [sténo] 182, 183, 186, 187, 193, 225, 338, 358, 392, 393
ho [sténo] 150
tna [sténo] 238, 284
na [sténo] 227, 232, 233
noms [sténo] etc 164, 165, 214, 215, 275, 367
saho [sténo] 160, 161, 203, 210, 211, 220, 250, 284
saho [sténo] 192