Différences entre les versions de « 13:144:13135 »
(Page créée avec « 200 ===== Djiddah, son commerce ===== 199 ===== provenances du golfe Persique ===== α Bassora Abayeh ou Aba (manteaux Arabes) 600 raptah de 100 aba à 1… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
200 | 200 | ||
− | === | + | === Djiddⱥh, son commerce === |
199 | 199 | ||
− | + | ==== provenances du golfe Persique ==== | |
− | α | + | |
− | Bassora | + | |
+ | ==== α Bassora ==== | ||
Abayeh ou Aba (manteaux Arabes) 600 raptah de 100 aba à 150th. 90000 | Abayeh ou Aba (manteaux Arabes) 600 raptah de 100 aba à 150th. 90000 | ||
+ | |||
Dattes. Khausserah 4000 couffes 4000 | Dattes. Khausserah 4000 couffes 4000 | ||
+ | |||
melasse de dattes 500 pots à 3th. 1500 | melasse de dattes 500 pots à 3th. 1500 | ||
+ | |||
tapis 300 balles à 200th. 60000 | tapis 300 balles à 200th. 60000 | ||
+ | |||
mouchoirs bariolés de soie et coton fonds rouge avec franges pour | mouchoirs bariolés de soie et coton fonds rouge avec franges pour | ||
la coiffure des Arabes dits esamaid ou Kaffieh : 30 balles de 10 | la coiffure des Arabes dits esamaid ou Kaffieh : 30 balles de 10 | ||
koradjeh de 20 mouchoirs chaque à 25th. le Kor. 7500 | koradjeh de 20 mouchoirs chaque à 25th. le Kor. 7500 | ||
+ | |||
total des provenances de Bassora 163000 | total des provenances de Bassora 163000 | ||
− | + | ==== de Bouchir gangoun et Baḥraym β ==== | |
− | |||
tombac 4000 balles à 6th. 24000 | tombac 4000 balles à 6th. 24000 | ||
+ | |||
tapis 100 balles [réserve] à 200 th 20000 | tapis 100 balles [réserve] à 200 th 20000 | ||
+ | |||
toile à voile (baḥrani) 500 dardj. à 5th 2500 | toile à voile (baḥrani) 500 dardj. à 5th 2500 | ||
+ | |||
tuyaux de pipe en cèrisier 2500 | tuyaux de pipe en cèrisier 2500 | ||
+ | |||
sabres et perles 10000 | sabres et perles 10000 | ||
+ | |||
chales persanes (faux cachemirs) 1500 | chales persanes (faux cachemirs) 1500 | ||
+ | |||
eau de rose 500 | eau de rose 500 | ||
+ | |||
total des provenances de la Perse 61000 | total des provenances de la Perse 61000 | ||
− | + | ==== de mⱥskⱥt γ ==== | |
− | |||
Dattes 8000 couffes a 3.5th. 28000 | Dattes 8000 couffes a 3.5th. 28000 | ||
Ligne 43 : | Ligne 54 : | ||
malleh (espèce de nankin) 50 β de 5 koradj. à 5th. le kor. 12500 | malleh (espèce de nankin) 50 β de 5 koradj. à 5th. le kor. 12500 | ||
Assa foetida 500 | Assa foetida 500 | ||
− | total des provenances de | + | total des provenances de Mⱥskⱥt 46500 |
− | + | ==== rèsumé du golfe persique δ ==== | |
− | |||
Bassora 16300 | Bassora 16300 | ||
+ | |||
Bouchir etc 61000 | Bouchir etc 61000 | ||
− | + | ||
+ | mⱥskⱥt 46500 | ||
+ | |||
total des provenances du Golfe Persique 270500 | total des provenances du Golfe Persique 270500 | ||
− | + | ==== du hadramaut. <s>du zan</s> cherr, mⱥkⱥllⱥh mirbat & khacils et mahrah ε ==== | |
− | |||
encens 3600 à 3700 behar de 3 q.x à 2.5 27500 | encens 3600 à 3700 behar de 3 q.x à 2.5 27500 | ||
− | encens en larmes | + | |
− | noix de | + | encens en larmes lⱥban pour la mastication 2500 |
+ | |||
+ | noix de coco 3000 | ||
+ | |||
vinaigre de noix de coco 1000 | vinaigre de noix de coco 1000 | ||
+ | |||
gomme Arabique 4000 qx 20000 | gomme Arabique 4000 qx 20000 | ||
+ | |||
ambre gris 500 beah de 15 drammes à 10th. 5000 | ambre gris 500 beah de 15 drammes à 10th. 5000 | ||
+ | |||
total des provenances de l'Arabie méridionale 59000 | total des provenances de l'Arabie méridionale 59000 | ||
− | + | ==== de zⱥndjibar ζ ==== | |
− | |||
esclaves noirs 500 têtes 2/3 males à 25 th. 12500 | esclaves noirs 500 têtes 2/3 males à 25 th. 12500 | ||
+ | |||
gomme farcah espèce de copal 50 couffes à 70 3500 | gomme farcah espèce de copal 50 couffes à 70 3500 | ||
+ | |||
concha veneris (wada) 500 balles à 2th. 1000 | concha veneris (wada) 500 balles à 2th. 1000 | ||
+ | |||
cornes de rhinocéros 700 | cornes de rhinocéros 700 | ||
+ | |||
girofle 100 balles ou 200 qx à 55th. la balle 5500 | girofle 100 balles ou 200 qx à 55th. la balle 5500 | ||
+ | |||
poutres de Kandal 2000 à 1.5 3500 | poutres de Kandal 2000 à 1.5 3500 | ||
+ | |||
oud Kham (bois odoriférant pour chapelets 1000 | oud Kham (bois odoriférant pour chapelets 1000 | ||
+ | |||
Argent en espèces 50000 | Argent en espèces 50000 | ||
− | |||
+ | total des provenances de Zⱥndjebar 77000 | ||
− | |||
− | η | + | ==== des Szomal η ==== |
+ | |||
gomme Arabique 6000 qx à 5th. 30000 | gomme Arabique 6000 qx à 5th. 30000 | ||
+ | |||
myrrhe et aloïs tant de la cote africaine que de socotra 100 q.x 3500 | myrrhe et aloïs tant de la cote africaine que de socotra 100 q.x 3500 | ||
+ | |||
beurre 1000 qx à 8th. 8000 | beurre 1000 qx à 8th. 8000 | ||
+ | |||
plumes d'Autruche 50 rotl 150 | plumes d'Autruche 50 rotl 150 | ||
− | + | ||
+ | zⱥbad ou musc de civette 500 onces à 1.5 th. 750 | ||
+ | |||
encens 10000 | encens 10000 | ||
+ | |||
graisse 1000 | graisse 1000 | ||
+ | |||
total des provenances des Szomal 53400 | total des provenances des Szomal 53400 | ||
− | + | ==== résumé des cotes africaines et Arabes hors le detroit θ ==== | |
− | |||
− | + | zⱥndjibar 77000 | |
+ | |||
côtes des Szomal 53400 | côtes des Szomal 53400 | ||
+ | |||
Arabie meridionale 59000 | Arabie meridionale 59000 | ||
+ | |||
total des côtes Afric. et Arab. hors le détroit 190100 | total des côtes Afric. et Arab. hors le détroit 190100 | ||
− | + | ==== provenances du Yemen ι ==== | |
− | |||
froment (bour) 300 heml ou charges 6000 | froment (bour) 300 heml ou charges 6000 | ||
− | + | ||
+ | doḥn (millet) 4000 ardeb 15000 | ||
+ | |||
doura (millet) 100 heml à 20$ 2000 | doura (millet) 100 heml à 20$ 2000 | ||
+ | |||
loubyeh (haricots) 100 heml à 12$ 1200 | loubyeh (haricots) 100 heml à 12$ 1200 | ||
+ | |||
sesame (seimseim) 100 ardeb 700 | sesame (seimseim) 100 ardeb 700 | ||
+ | |||
huile de sesame 1500 qx à 7th. 10500 | huile de sesame 1500 qx à 7th. 10500 | ||
− | beurre clarifié ( | + | |
+ | beurre clarifié (sⱥmn) 500 qx à 10th. 5000 | ||
+ | |||
tamarin 1000 balles à 3th. 3000 | tamarin 1000 balles à 3th. 3000 | ||
+ | |||
indigo 300 farraseli 1500 | indigo 300 farraseli 1500 | ||
+ | |||
jattes de bois 1000 kouradje ou vingtaines 1500 | jattes de bois 1000 kouradje ou vingtaines 1500 |
Version actuelle datée du 4 mai 2021 à 15:06
200
Djiddⱥh, son commerce[modifier]
199
provenances du golfe Persique[modifier]
α Bassora[modifier]
Abayeh ou Aba (manteaux Arabes) 600 raptah de 100 aba à 150th. 90000
Dattes. Khausserah 4000 couffes 4000
melasse de dattes 500 pots à 3th. 1500
tapis 300 balles à 200th. 60000
mouchoirs bariolés de soie et coton fonds rouge avec franges pour la coiffure des Arabes dits esamaid ou Kaffieh : 30 balles de 10 koradjeh de 20 mouchoirs chaque à 25th. le Kor. 7500
total des provenances de Bassora 163000
de Bouchir gangoun et Baḥraym β[modifier]
tombac 4000 balles à 6th. 24000
tapis 100 balles [réserve] à 200 th 20000
toile à voile (baḥrani) 500 dardj. à 5th 2500
tuyaux de pipe en cèrisier 2500
sabres et perles 10000
chales persanes (faux cachemirs) 1500
eau de rose 500
total des provenances de la Perse 61000
de mⱥskⱥt γ[modifier]
Dattes 8000 couffes a 3.5th. 28000 noyaux pour les chapelets 3000 malleh (espèce de nankin) 50 β de 5 koradj. à 5th. le kor. 12500 Assa foetida 500 total des provenances de Mⱥskⱥt 46500
rèsumé du golfe persique δ[modifier]
Bassora 16300
Bouchir etc 61000
mⱥskⱥt 46500
total des provenances du Golfe Persique 270500
du hadramaut. du zan cherr, mⱥkⱥllⱥh mirbat & khacils et mahrah ε[modifier]
encens 3600 à 3700 behar de 3 q.x à 2.5 27500
encens en larmes lⱥban pour la mastication 2500
noix de coco 3000
vinaigre de noix de coco 1000
gomme Arabique 4000 qx 20000
ambre gris 500 beah de 15 drammes à 10th. 5000
total des provenances de l'Arabie méridionale 59000
de zⱥndjibar ζ[modifier]
esclaves noirs 500 têtes 2/3 males à 25 th. 12500
gomme farcah espèce de copal 50 couffes à 70 3500
concha veneris (wada) 500 balles à 2th. 1000
cornes de rhinocéros 700
girofle 100 balles ou 200 qx à 55th. la balle 5500
poutres de Kandal 2000 à 1.5 3500
oud Kham (bois odoriférant pour chapelets 1000
Argent en espèces 50000
total des provenances de Zⱥndjebar 77000
des Szomal η[modifier]
gomme Arabique 6000 qx à 5th. 30000
myrrhe et aloïs tant de la cote africaine que de socotra 100 q.x 3500
beurre 1000 qx à 8th. 8000
plumes d'Autruche 50 rotl 150
zⱥbad ou musc de civette 500 onces à 1.5 th. 750
encens 10000
graisse 1000
total des provenances des Szomal 53400
résumé des cotes africaines et Arabes hors le detroit θ[modifier]
zⱥndjibar 77000
côtes des Szomal 53400
Arabie meridionale 59000
total des côtes Afric. et Arab. hors le détroit 190100
provenances du Yemen ι[modifier]
froment (bour) 300 heml ou charges 6000
doḥn (millet) 4000 ardeb 15000
doura (millet) 100 heml à 20$ 2000
loubyeh (haricots) 100 heml à 12$ 1200
sesame (seimseim) 100 ardeb 700
huile de sesame 1500 qx à 7th. 10500
beurre clarifié (sⱥmn) 500 qx à 10th. 5000
tamarin 1000 balles à 3th. 3000
indigo 300 farraseli 1500
jattes de bois 1000 kouradje ou vingtaines 1500