Différences entre les versions de « 3:31:1716 »
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
TOTAUX PAR ESPECES 1984 | TOTAUX PAR ESPECES 1984 | ||
− | + | P Valeur | |
− | Sole | + | Sole 500 Div. mollusques 7560 |
− | Merlu | + | Merlu 96955 Violets 23480 |
− | Capelan | + | Capelan 4060 Oursins 36220 |
− | Congre | + | Congre 15438 |
− | Bar | + | Bar 3622 TOTAL 1 247 888 |
− | Rouget Bt | + | Rouget Bt 75780 Huitre creuse 7417 |
− | Dorade rose | + | Dorade rose 9930 Moule 131056 |
− | Pageot | + | Pageot 30162 Corail 286,05 |
− | Bogue | + | Bogue 45628 13 866 47 |
− | Sar | + | Sar - |
− | Griset | + | Griset 8327 |
− | Picarel | + | Picarel 78470 |
− | Rascasse | + | Rascasse 85077 |
− | Baudroie | + | Baudroie 7635 |
− | Grondins | + | Grondins 18550 |
− | Chinchard | + | Chinchard 71361 |
− | Mulet | + | Mulet 25645 |
− | Sardine | + | Sardine 104270 |
− | Anchois | + | Anchois 1650 |
− | Maquereau | + | Maquereau 42842 |
− | Aiguillot | + | Aiguillot 6950 |
− | Raie bouclée | + | Raie bouclée 4450 |
− | Div. poissons | + | Div. poissons 360110 |
− | Homards | + | Homards 8 |
Langouste rose 3280 | Langouste rose 3280 | ||
− | Langouste rouge | + | Langouste rouge 2007 |
− | Cigale | + | Cigale 82 |
− | Langoustine | + | Langoustine 100 |
− | Bouquet | + | Bouquet 1340 |
− | Crevette grise | + | Crevette grise 7220 |
− | Div. crustacés | + | Div. crustacés 11850 |
− | Seiche | + | Seiche 40848 |
− | Calmars | + | Calmars 1648 |
Version du 23 avril 2022 à 11:28
TOTAUX PAR ESPECES 1984
P Valeur
Sole 500 Div. mollusques 7560 Merlu 96955 Violets 23480 Capelan 4060 Oursins 36220 Congre 15438 Bar 3622 TOTAL 1 247 888 Rouget Bt 75780 Huitre creuse 7417 Dorade rose 9930 Moule 131056 Pageot 30162 Corail 286,05 Bogue 45628 13 866 47 Sar - Griset 8327 Picarel 78470 Rascasse 85077 Baudroie 7635 Grondins 18550 Chinchard 71361 Mulet 25645 Sardine 104270 Anchois 1650 Maquereau 42842 Aiguillot 6950 Raie bouclée 4450 Div. poissons 360110 Homards 8 Langouste rose 3280 Langouste rouge 2007 Cigale 82 Langoustine 100 Bouquet 1340 Crevette grise 7220 Div. crustacés 11850 Seiche 40848 Calmars 1648