Différences entre les versions de « 13:13446:13632 »
(Page créée avec « === Deuxième semestre de 1843 === ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | === Deuxième semestre de 1843 === | + | === Deuxième semestre de 1843 (voyez page 401 du vol. precedent) === |
+ | |||
+ | p. 184 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Juillet ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1 ♄ 25 + | ||
+ | |||
+ | 2 ☉ 26 + querelle dy [arabe?] - latitude | ||
+ | |||
+ | 3 🌜27 | ||
+ | |||
+ | 4 28 kötto - lofe - Göbe | ||
+ | |||
+ | 5 29 | ||
+ | |||
+ | 6 ♃ 30 marché | ||
+ | |||
+ | 7 1 tristes nouvelles de D. Gwochou | ||
+ | |||
+ | 8 ♀ 2 perfidie des marchands | ||
+ | |||
+ | 9 ☉ 3 | ||
+ | |||
+ | 10 🌜4 hindi - leka [illisible] | ||
+ | |||
+ | 11 5 marché - | ||
+ | |||
+ | 12 6 | ||
+ | |||
+ | 13 ♃ 7 querelle avec la gifti | ||
+ | |||
+ | 14 8 + lalo - wamay | ||
+ | |||
+ | 15 ♄ 9 + | ||
+ | |||
+ | 16 ☉ 10 + | ||
+ | |||
+ | 17 🌜 11 + Wamay | ||
+ | |||
+ | 18 12 + | ||
+ | |||
+ | 19 13 + | ||
+ | |||
+ | 20 ♃ 14 chorro - braha - [illisible] | ||
+ | |||
+ | 21 15 ourgesa - oulmay - k'ella | ||
+ | |||
+ | 22 ♄ 16 3e perfidie | ||
+ | |||
+ | 23 ☉ 17 k'ella - galle | ||
+ | |||
+ | 24 🌜 18 galle - bokⱥk - saka | ||
+ | |||
+ | 26 20 ABBA BAGIBO | ||
+ | |||
+ | 27 ♃ 21 | ||
+ | |||
+ | 28 22 latitude de Saka | ||
+ | |||
+ | 29 ♄ 23 + | ||
+ | |||
+ | 30 ☉ 24 | ||
+ | |||
+ | 31 🌜 25 + | ||
+ | |||
+ | juillet hamle | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Aout ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1 26 + 🌜 à ♃ à 7h6m soir = 90°25' | ||
+ | |||
+ | 2 27 + hadji faki de dar saleh | ||
+ | |||
+ | 3 ♃ 28 + | ||
+ | |||
+ | 4 29 + | ||
+ | |||
+ | 5 ♄ 30 femmes d'abba mⱥlki | ||
+ | |||
+ | 6 ☉ 1 audience | ||
+ | |||
+ | 7 🌜 2 Abba Djobⱥr et abba bagibo | ||
+ | |||
+ | 8 3 nègre djammo ; | ||
+ | |||
+ | 9 4 inimitié avec ab. Djobⱥr. | ||
+ | |||
+ | 10 ♃ 5 + | ||
+ | |||
+ | 11 6 + a'dö yabo | ||
+ | |||
+ | 12 ♄ 7 + (un pot de beurre et id miel | ||
+ | |||
+ | 13 ☉ 8 + deux vaches laitières une genisse et | ||
+ | |||
+ | 14 🌜 9 source du dödesa | ||
+ | |||
+ | 15 10 + | ||
+ | |||
+ | 16 11 message du Roi de Kafa, kamo. | ||
+ | |||
+ | 17 ♃ 12 + | ||
+ | |||
+ | 18 13 mon dödesa embrouillé | ||
+ | |||
+ | 19 ♄ 14. bonne aventure chez Abba bagibo. | ||
+ | |||
+ | 20 ☉ 15 longitude de Saka | ||
+ | |||
+ | 21 🌜 16 <u>Fölsöta</u> | ||
+ | |||
+ | 22 17 boeuf reçu [arabe] renvoyé | ||
+ | |||
+ | 23 18 | ||
+ | |||
+ | 24 ♃ 19 + abba bagibo [sténo] | ||
+ | |||
+ | 25 20 + a'bdillah parti | ||
+ | |||
+ | 26 ♄ 21 dödesa détroné | ||
+ | |||
+ | 27 ☉ 22 + depart de djömma manqué [symbole?] | ||
+ | |||
+ | 28 🌜 23 env. avec Abba Bagibo - maison [sténo] | ||
+ | |||
+ | 29 24 + | ||
+ | |||
+ | 30 25 + | ||
+ | |||
+ | 31 ♃ 26 + à 5h20m ou Xl. dist. 🌜 ☉ = 80°20' env. | ||
+ | c.a.d. des bords voisins | ||
+ | |||
+ | Aout Nahase | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Septembre ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1 27 + | ||
+ | |||
+ | 2 ♄ 28 + | ||
+ | |||
+ | 3 ☉ 29 + | ||
+ | |||
+ | 4 🌜 30 départ du messager de Kafa | ||
+ | |||
+ | 5 1 + | ||
+ | |||
+ | 6 2 inscription d'Axum | ||
+ | |||
+ | 7 ♃ 3 seid mousa | ||
+ | |||
+ | 8 4 + boeuf pot de beurre et de miel | ||
+ | |||
+ | 9 ♄ 5 + | ||
+ | |||
+ | 10 ☉ 6 | ||
+ | |||
+ | 11 🌜 1 année 1836 k'ödous yohannös | ||
+ | |||
+ | 12 2 abba gouda venu hier | ||
+ | |||
+ | 13 3 + | ||
+ | |||
+ | 14 ♃ 4 + | ||
+ | |||
+ | 15 5 distances lunaires. | ||
+ | |||
+ | 16 ♄ 6 + | ||
+ | |||
+ | 17 ☉ 7 lettre à M. d'avezac. bottes d'épeautre | ||
+ | |||
+ | 18 🌜 8 + Ab. bagibo part pour la guerre | ||
+ | |||
+ | 19 9 + lois sur les femmes | ||
+ | |||
+ | 20 10 + | ||
+ | |||
+ | 21 ♃ 11 + lois sur le commerce, [revente?] | ||
+ | |||
+ | 22 12 abba djöfara & abba bagibo | ||
+ | |||
+ | 23 ♄ 13 [cercle] depart du messager de Djömma | ||
+ | |||
+ | 24 ☉ 14 + roi va chez son fils abba doulla. | ||
+ | |||
+ | 25 🌜 15 + | ||
+ | |||
+ | 26 16 + pleurs sur la tombe d'un brave | ||
+ | |||
+ | 27 17 desespoir chez [sténo] | ||
+ | |||
+ | 28 ♃ 18 lettre à Arnauld | ||
+ | |||
+ | 29 19 brouille avec abba bagibo | ||
+ | |||
+ | 30 ♄ 20 sac. nouvelle maison | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Deuxième semestre de l'an 1843 === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== octobre ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1 ☉ 21 Abba Bagibo parti | ||
+ | |||
+ | 2 🌜 22 + rimes gööz - Kafa enfoncé | ||
+ | |||
+ | 3 23 + | ||
+ | |||
+ | 4 24 + vers 4h. [dist?] ☉🌜 = 121° | ||
+ | |||
+ | 5 ♃ 25 mille södama | ||
+ | |||
+ | 6 26 + Baro détroné | ||
+ | |||
+ | 7 ♄ 27 Abba mⱥlk parti | ||
+ | |||
+ | 8 ☉ 28 guerre de gouma | ||
+ | |||
+ | 9 🌜 29 + | ||
+ | |||
+ | 10 30 + | ||
+ | |||
+ | 11 1 + <u>epouvantable nouvelle</u> | ||
+ | |||
+ | 12 ♃ 2 | ||
+ | |||
+ | 13 3 + | ||
+ | |||
+ | 14 ♄ 4 + | ||
+ | |||
+ | 15 ☉ 5 | ||
+ | |||
+ | 16 🌜 6 + | ||
+ | |||
+ | 17 7 + | ||
+ | |||
+ | 18 8 + | ||
+ | |||
+ | 19 ♃ 9 + | ||
+ | |||
+ | 20 10 + | ||
+ | |||
+ | 21 ♄ 11 [cercle] + D. Gocho a fait la paix | ||
+ | |||
+ | 22 ☉ 12 fleuve blanc reconnu | ||
+ | |||
+ | 23 🌜 13 + | ||
+ | |||
+ | 24 14 + fötour. | ||
+ | |||
+ | 25 15 mille dawro - lune vue | ||
+ | |||
+ | 26 ♃ 16 + lettres à Arnauld etc. | ||
+ | |||
+ | 27 17 + 400 Dawro | ||
+ | |||
+ | 28 ♄ 18 + mⱥrcha et haylou s'en vont. | ||
+ | |||
+ | 2 |
Version du 10 mai 2022 à 13:27
Deuxième semestre de 1843 (voyez page 401 du vol. precedent)
p. 184
Juillet
1 ♄ 25 +
2 ☉ 26 + querelle dy [arabe?] - latitude
3 🌜27
4 28 kötto - lofe - Göbe
5 29
6 ♃ 30 marché
7 1 tristes nouvelles de D. Gwochou
8 ♀ 2 perfidie des marchands
9 ☉ 3
10 🌜4 hindi - leka [illisible]
11 5 marché -
12 6
13 ♃ 7 querelle avec la gifti
14 8 + lalo - wamay
15 ♄ 9 +
16 ☉ 10 +
17 🌜 11 + Wamay
18 12 +
19 13 +
20 ♃ 14 chorro - braha - [illisible]
21 15 ourgesa - oulmay - k'ella
22 ♄ 16 3e perfidie
23 ☉ 17 k'ella - galle
24 🌜 18 galle - bokⱥk - saka
26 20 ABBA BAGIBO
27 ♃ 21
28 22 latitude de Saka
29 ♄ 23 +
30 ☉ 24
31 🌜 25 +
juillet hamle
Aout
1 26 + 🌜 à ♃ à 7h6m soir = 90°25'
2 27 + hadji faki de dar saleh
3 ♃ 28 +
4 29 +
5 ♄ 30 femmes d'abba mⱥlki
6 ☉ 1 audience
7 🌜 2 Abba Djobⱥr et abba bagibo
8 3 nègre djammo ;
9 4 inimitié avec ab. Djobⱥr.
10 ♃ 5 +
11 6 + a'dö yabo
12 ♄ 7 + (un pot de beurre et id miel
13 ☉ 8 + deux vaches laitières une genisse et
14 🌜 9 source du dödesa
15 10 +
16 11 message du Roi de Kafa, kamo.
17 ♃ 12 +
18 13 mon dödesa embrouillé
19 ♄ 14. bonne aventure chez Abba bagibo.
20 ☉ 15 longitude de Saka
21 🌜 16 Fölsöta
22 17 boeuf reçu [arabe] renvoyé
23 18
24 ♃ 19 + abba bagibo [sténo]
25 20 + a'bdillah parti
26 ♄ 21 dödesa détroné
27 ☉ 22 + depart de djömma manqué [symbole?]
28 🌜 23 env. avec Abba Bagibo - maison [sténo]
29 24 +
30 25 +
31 ♃ 26 + à 5h20m ou Xl. dist. 🌜 ☉ = 80°20' env. c.a.d. des bords voisins
Aout Nahase
Septembre
1 27 +
2 ♄ 28 +
3 ☉ 29 +
4 🌜 30 départ du messager de Kafa
5 1 +
6 2 inscription d'Axum
7 ♃ 3 seid mousa
8 4 + boeuf pot de beurre et de miel
9 ♄ 5 +
10 ☉ 6
11 🌜 1 année 1836 k'ödous yohannös
12 2 abba gouda venu hier
13 3 +
14 ♃ 4 +
15 5 distances lunaires.
16 ♄ 6 +
17 ☉ 7 lettre à M. d'avezac. bottes d'épeautre
18 🌜 8 + Ab. bagibo part pour la guerre
19 9 + lois sur les femmes
20 10 +
21 ♃ 11 + lois sur le commerce, [revente?]
22 12 abba djöfara & abba bagibo
23 ♄ 13 [cercle] depart du messager de Djömma
24 ☉ 14 + roi va chez son fils abba doulla.
25 🌜 15 +
26 16 + pleurs sur la tombe d'un brave
27 17 desespoir chez [sténo]
28 ♃ 18 lettre à Arnauld
29 19 brouille avec abba bagibo
30 ♄ 20 sac. nouvelle maison
Deuxième semestre de l'an 1843
octobre
1 ☉ 21 Abba Bagibo parti
2 🌜 22 + rimes gööz - Kafa enfoncé
3 23 +
4 24 + vers 4h. [dist?] ☉🌜 = 121°
5 ♃ 25 mille södama
6 26 + Baro détroné
7 ♄ 27 Abba mⱥlk parti
8 ☉ 28 guerre de gouma
9 🌜 29 +
10 30 +
11 1 + epouvantable nouvelle
12 ♃ 2
13 3 +
14 ♄ 4 +
15 ☉ 5
16 🌜 6 +
17 7 +
18 8 +
19 ♃ 9 +
20 10 +
21 ♄ 11 [cercle] + D. Gocho a fait la paix
22 ☉ 12 fleuve blanc reconnu
23 🌜 13 +
24 14 + fötour.
25 15 mille dawro - lune vue
26 ♃ 16 + lettres à Arnauld etc.
27 17 + 400 Dawro
28 ♄ 18 + mⱥrcha et haylou s'en vont.
2