Différences entre les versions de « 1:20:479 »
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | 10 | ||
| + | |||
[plan] | [plan] | ||
| − | |||
| − | Sortie du 20 | + | Sortie du 20 Octobre 1946 |
| − | L'on m'a prévenu que M. [Donguek?] du Service d'Agriculture | + | |
| − | qui installe un nouveau jardin au Kilomètre | + | L'on m'a prévenu que M. [Donguek?] du Service d'Agriculture qui installe un nouveau jardin au Kilomètre 15 de la route de Rufisque, a trouvé, en faisant des tranchées, du matériel préhistorique en place, à 80 cm environ de profondeur. |
| − | 15 de la route de Rufisque, a trouvé, | + | Le 20 Octobre, profitant d'une inspection que devait faire M.Boeklage à Sangalkam, nous passons au Km 15, où le matériel trouvé a été réuni dans une case. |
| − | en faisant des tranchées, du matériel | + | C'est du matériel néolithique habituel du Cap vert: association silex gris blanc, pièces de basalte nombreuses et poterie |
| − | préhistorique en place, à 80 cm environ | ||
| − | de profondeur. | ||
| − | Le 20 | ||
| − | devait faire M. | ||
| − | nous passons au Km 15, où le matériel | ||
| − | trouvé a été réuni dans une case. | ||
| − | C'est du matériel néolithique habituel | ||
| − | du Cap vert: association silex gris blanc, | ||
| − | pièces de basalte nombreuses et poterie | ||
| − | Basalte | + | Basalte { |
| − | Haches polies oblongues 4 | + | {Haches polies oblongues 4 Fig 1 |
| − | " " équilatérales | + | {" " équilatérales 1 Fig 2 |
| − | + | {Pièces à cupule 3 Fig 3 | |
| − | Pilons - [molettes?] | + | {Pilons - [molettes?] 2 Fig 4-5 |
| − | Meules | + | {Meules 1 |
Eclats de silex (non taillés) 26 | Eclats de silex (non taillés) 26 | ||
| − | [illisible] | + | [illisible] 2 Fig 6 |
| − | La poterie est à décor ordinaire du néolithique, | + | La poterie est à décor ordinaire du néolithique, au poinçon, ou sans décor. Couleur rouge en général. Épaisseurs variables. |
| − | au poinçon, ou sans décor. Couleur rouge | ||
| − | en général. Épaisseurs variables. | ||
Version actuelle datée du 18 août 2022 à 08:55
10
[plan]
Sortie du 20 Octobre 1946
L'on m'a prévenu que M. [Donguek?] du Service d'Agriculture qui installe un nouveau jardin au Kilomètre 15 de la route de Rufisque, a trouvé, en faisant des tranchées, du matériel préhistorique en place, à 80 cm environ de profondeur. Le 20 Octobre, profitant d'une inspection que devait faire M.Boeklage à Sangalkam, nous passons au Km 15, où le matériel trouvé a été réuni dans une case. C'est du matériel néolithique habituel du Cap vert: association silex gris blanc, pièces de basalte nombreuses et poterie
Basalte { {Haches polies oblongues 4 Fig 1 {" " équilatérales 1 Fig 2 {Pièces à cupule 3 Fig 3 {Pilons - [molettes?] 2 Fig 4-5 {Meules 1
Eclats de silex (non taillés) 26 [illisible] 2 Fig 6
La poterie est à décor ordinaire du néolithique, au poinçon, ou sans décor. Couleur rouge en général. Épaisseurs variables.