Différences entre les versions de « 1:42:2913 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
TEITIOU SOUMA | TEITIOU SOUMA | ||
− | + | 150cm | |
[dessin] | [dessin] | ||
− | + | Sur gros bloc tombé S. piste, face W. | |
− | face W. | ||
Sur même bloc face S. | Sur même bloc face S. | ||
− | [ | + | [dessin] |
− | Hyène piquetée- Partie foncée. | + | Hyène piquetée - Partie foncée. |
[dessin] | [dessin] | ||
− | Au trait très fin, à g. du 1 éléphant | + | Au trait très fin, à g. du 1 éléphant et au dessus du bœuf |
− | et au dessus du bœuf |
Version actuelle datée du 24 août 2022 à 13:32
TEITIOU SOUMA
150cm
[dessin]
Sur gros bloc tombé S. piste, face W.
Sur même bloc face S.
[dessin]
Hyène piquetée - Partie foncée.
[dessin]
Au trait très fin, à g. du 1 éléphant et au dessus du bœuf