Différences entre les versions de « 1:20:533 »
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
− | [empreinte] | + | [empreinte] |
− | |||
− | [empreinte] | + | Profil à droite |
− | + | ||
+ | [empreinte] | ||
+ | |||
+ | Allégorie | ||
+ | |||
+ | COMMODE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [empreinte] | ||
+ | |||
+ | [empreinte] | ||
+ | |||
+ | Allégorie: personnage à genoux tend la main à personnage debout | ||
+ | |||
+ | ...NUS PEA | ||
+ | |||
+ | Constantin II | ||
(Constantinople) | (Constantinople) | ||
− | + | ||
− | + | [empreinte] | |
+ | |||
+ | Coll. IFAN SE 50.61 | ||
+ | [empreinte] | ||
− | + | Monnaie très effacée, peu lisible - Semble non romaine, quoique antique [apparentée, à ce qu'il me | |
− | Semble non romaine, quoique | + | semble, au monnayage des Mamlouks |
− | antique [apparentée, à ce qu'il | + | Bordjites entre 784 et 922 H / 1382.1516 JC |
− | + | Cette attribution n'est qu'approximative | |
− | + | J. BABELON, in. lett. | |
− | + | 10.XI.50 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | au | + | au XVIIIe siècle : pièces dispersées par un |
bombardement, perte, etc... | bombardement, perte, etc... | ||
− | 3) | + | 3) Monnaies se trouvant là, venant des |
déblais du puits, venant d'une couche | déblais du puits, venant d'une couche | ||
archéologique en profondeur. Il faudrait | archéologique en profondeur. Il faudrait | ||
Ligne 37 : | Ligne 52 : | ||
maison qui a empêché L. Angrand de | maison qui a empêché L. Angrand de | ||
nous la vendre... Tout cela est | nous la vendre... Tout cela est | ||
− | terriblement louche. Méfiance! | + | terriblement louche. Méfiance ! |
Version du 8 juin 2018 à 13:35
64
Les trois pièces trouvées à Gorée le 25.II.50
[empreinte]
Profil à droite
[empreinte]
Allégorie
COMMODE
[empreinte]
[empreinte]
Allégorie: personnage à genoux tend la main à personnage debout
...NUS PEA
Constantin II
(Constantinople)
[empreinte]
Coll. IFAN SE 50.61
[empreinte]
Monnaie très effacée, peu lisible - Semble non romaine, quoique antique [apparentée, à ce qu'il me semble, au monnayage des Mamlouks Bordjites entre 784 et 922 H / 1382.1516 JC Cette attribution n'est qu'approximative J. BABELON, in. lett. 10.XI.50
au XVIIIe siècle : pièces dispersées par un bombardement, perte, etc...
3) Monnaies se trouvant là, venant des déblais du puits, venant d'une couche archéologique en profondeur. Il faudrait faire un sondage à côté du puits, à même profondeur que ce dernier, pour s'en assurer.
Et il y a une histoire de trésor dans cette maison qui a empêché L. Angrand de nous la vendre... Tout cela est terriblement louche. Méfiance !