13:144:13108

De Transcrire-Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche

172

commerce de Baŧe'

173

suite des provenances de Cutch

|| quantité || droits/douane ||prix || totaux ||

|| nombre |poids local | poids métriq. || en thaler | en francs || en thaler[s] | en francs || en thalers |en francs ||

42 sucre brut || [ø]|50|22.31||1|11.80||25|288.75||1250|6562.5||

43 bois d'Aloes || [ø]|10 |4.46 || 3 |34.65 ||50 |577 ||500 |2625 ||

44 Acide nitrique || [ø]| 6 |2.66 || 1/8 | 0.95 le kil ||lero[illisible]|11.55 || 300 |1575 ||

45 verroterie || [ø]| [ø] |[ø] ||[ø] |[ø] || [ø] | [ø] ||20 000 | 10500 ||

[colonnes total] || 167250 | 885432 ||

Provenances de Djiddah

46 Archifaux || quintaux || [ø]||[ø]| 250 |111.55 250 ||1 1/4 |14.40 ||15 |157.50 ||3750 |18687.5 ||

47 corail Travaillé ||[signe id]||[ø]|[ø] |[ø]|| [ø] | [ø]||[ø] |[ø] || 3000 |15750 ||

48 id faux dit mordjaneh || caisses||150| [ø] |[ø]||20 |105||180 |945 || 27000 |141750||

49 cuivre vieux ||[ø]|| [ø]|50 |22.31||3/4 |8.5 ||25 |277.75 ||1250 |6562.2 ||

50 eau de girofle ||quintaux|| [ø]| 2 |.89 ||25 |le kil.2.8 ||300 |35.65lekil|| 600 |3150 ||

51 fusils à pierre et à mèche ||[ø]||200 | [ø] |[ø] || 3 |15.775 ||30 |157.50||6000 |31500 ||

52 maroquins rouges et verts ||coraDjes|| 400| [ø]| [ø] || 0.5 |2.60 ||16 |84 ||4800 |25200 ||

53 miroirs ||caisses|| 10| [ø] | [ø] ||20 |105 ||350 |1837.50||3500 |18370.5 ||

54 mastic ||quintaux|| [ø]|50 |22.31 ||10 |10.50 ||50 |687.50 ||2500 | 12625||

55 rasoirs ||caisses|| 4| [ø] |[ø]|| 40 |210||250 |1312.50 ||1000 |5250 ||

56 sabres droits et courts ||[ø]|| 2000| [ø] |[ø]||l'un 1/4 |1.30 ||5 |26.25 ||10000 |52500 ||

57 tapis de perse ||[ø]|| 200| [ø] | [ø] ||id 1 1/4 |5.25 ||20 |105 ||4000 |21000 ||

58 id de [casamanie ou casamance] ||[ø]||200 | [ø]|[ø] || 0.5|2.60 |10|52.50||2000 |10500 ||

59 soie filée bleue et rouge ||corradjes|| 400| [ø] | [ø] || 15 |16.75 ||100 |590 lekil. ||4000 |21000 ||

60 calico écru fabrique du Caire ||signe id|| 200| [ø] | [ø] || 2.5 |13.20 ||60 |315 ||12000 |63000 ||

61 toile de lin de la haute Egypte || [ø]|| 100| [ø] | [ø] || 2 |10.5 |40 |2109 ||4000 |21000||

62 chales en coton à raies bleue et orange ||l'un|| 400| [ø] | [ø]|| 1/4 |1.30 ||2.5 |13.20 ||1000 |5250||

quincaillerie ||[ø]|| [ø]| [ø] | [ø] || [ø] | [ø] | [ø] | [ø]|| 4000 |21000||

verroteries ||[ø]||[ø]|[ø]|[ø]||[ø]|[ø]||[ø]|[ø]||4000 |21000||

[colonnes total] ||116400|599095.25||

Provenances de Mokha et de l'Yemen

63 riz blanc || sacs||2000|[ø]| [ø]||1/4 |1.30||6 |31.50||12000|63000||

64 riz rouge ||id|||[ø]|[ø]||1/8|.65||1|5.25||1000|5250||

65 dourrah [holu sorghum vulg. ||ardebs[[illisible] hectolitres]||[ø]|15000|27711||1/8|.65|| 2|hect. 3.15||30000|157500||

66 dattes ||kouffes||2000|[ø]| [ø]||1/10 |.52||2 |10.5||4000||21000|

67 [foumbakh] à fumer ||quintaux||[ø]|400qx[en exposant]|178||1/2 |2.60||8|92.40||3200|16800||

68 girofle || sacs||150|[ø]| [ø]|| 3/4| 3.90|| 30 |157.50|| 4500|23250||

69 poivre ||id ||150|[ø]|[ø]||1 1/4|6.50||20|105||3000|157500||

70 encens en larmes ||kouffes||300|[ø]|[ø]||1 1/2| 7.85||10|52.50||3000|157500||

71 huile à bruler ||quintaux|||[ø]|400|178||1|0/0K 12.65||12|0/0K138.||4800|25200||

72 ognons légumes raisins secs ||[ø]||[ø]|[ø]|[ø]||[ø]| [ø]|[ø]|[ø]||2000|10500||

73 toile de coton noire dite hodayli ||coradjes||400|[ø]|[ø]|| 3/4| 3.90||5| 26.50|| 2000| 10500||

[colonnes total] ||68500|362200||